Zurück zur Übersicht.
Scrabble-Radtour 2023 - Emsland
# | Spieler | 1. | 2. | Erster(1) oder Zweiter(2) |
---|---|---|---|---|
1 | Feige, Maria | 4 | 3 | 1212121 |
2 | Inngauer, Wolfram | 3 | 4 | 1221212 |
3 | Domsky, Ute | 3 | 4 | 2112122 |
4 | Mansfeldt, Claudia | 4 | 3 | 2111212 |
5 | Bär, Martin | 4 | 3 | 2121211 |
6 | Brunzel, Meggie | 4 | 3 | 2112211 |
7 | Kunz, Juliane | 3 | 4 | 2122121 |
8 | Falkenberg, Andrea | 4 | 3 | 1221121 |
9 | Thiel, Peter | 3 | 4 | 1212212 |
10 | Kanz, Andreas | 3 | 4 | 1221122 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.