Zurück zur Übersicht.
Scrabble-Radtour 2023 - Emsland
Platz | Gemitt. Punkte | Gew.-Verl. | Diff. | Spieler |
---|---|---|---|---|
1 | 419.86 | 7.0- 0.0 | +568 | Domsky, Ute (#3) |
2 | 404.14 | 3.0- 4.0 | +325 | Mansfeldt, Claudia (#4) |
3 | 400.86 | 4.0- 3.0 | +10 | Feige, Maria (#1) |
4 | 399.86 | 5.0- 2.0 | +203 | Kanz, Andreas (#10) |
5 | 393.86 | 4.0- 3.0 | +2 | Brunzel, Meggie (#6) |
6 | 383.43 | 4.0- 3.0 | +257 | Kunz, Juliane (#7) |
7 | 381.71 | 2.0- 5.0 | -184 | Bär, Martin (#5) |
8 | 361.29 | 3.0- 4.0 | -115 | Inngauer, Wolfram (#2) |
9 | 318.00 | 2.0- 5.0 | -520 | Thiel, Peter (#9) |
10 | 313.00 | 1.0- 6.0 | -546 | Falkenberg, Andrea (#8) |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.