Zurück zur Übersicht.
Scrabble-Radtour 2023 - Emsland
Brett | Spieler | Gegner |
---|---|---|
1 | Brunzel, Meggie (#6) 1. | Domsky, Ute (#3) 2. |
5 | Bär, Martin (#5) 1. | Falkenberg, Andrea (#8) 2. |
1 | Domsky, Ute (#3) 2. | Brunzel, Meggie (#6) 1. |
5 | Falkenberg, Andrea (#8) 2. | Bär, Martin (#5) 1. |
2 | Feige, Maria (#1) 2. | Mansfeldt, Claudia (#4) 1. |
4 | Inngauer, Wolfram (#2) 1. | Kunz, Juliane (#7) 2. zum 2. Mal |
3 | Kanz, Andreas (#10) 2. | Thiel, Peter (#9) 1. |
4 | Kunz, Juliane (#7) 2. | Inngauer, Wolfram (#2) 1. zum 2. Mal |
2 | Mansfeldt, Claudia (#4) 1. | Feige, Maria (#1) 2. |
3 | Thiel, Peter (#9) 1. | Kanz, Andreas (#10) 2. |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.