Zurück zur Übersicht.
Scrabble-Radtour 2023 - Emsland
Brett | Spieler | Gegner |
---|---|---|
2 | Brunzel, Meggie (#6) 2. | Falkenberg, Andrea (#8) 1. |
5 | Bär, Martin (#5) 2. | Feige, Maria (#1) 1. |
1 | Domsky, Ute (#3) 1. | Mansfeldt, Claudia (#4) 2. |
2 | Falkenberg, Andrea (#8) 1. | Brunzel, Meggie (#6) 2. |
5 | Feige, Maria (#1) 1. | Bär, Martin (#5) 2. |
4 | Inngauer, Wolfram (#2) 2. | Kanz, Andreas (#10) 1. |
4 | Kanz, Andreas (#10) 1. | Inngauer, Wolfram (#2) 2. |
3 | Kunz, Juliane (#7) 1. | Thiel, Peter (#9) 2. |
1 | Mansfeldt, Claudia (#4) 2. | Domsky, Ute (#3) 1. |
3 | Thiel, Peter (#9) 2. | Kunz, Juliane (#7) 1. |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.