Zurück zur Übersicht.
Scrabble-Radtour 2023 - Emsland
Brett | Spieler | Gegner |
---|---|---|
2 | Brunzel, Meggie (#6) 2. | Mansfeldt, Claudia (#4) 1. |
3 | Bär, Martin (#5) 1. | Kunz, Juliane (#7) 2. |
1 | Domsky, Ute (#3) 2. | Kanz, Andreas (#10) 1. |
4 | Falkenberg, Andrea (#8) 1. | Feige, Maria (#1) 2. |
4 | Feige, Maria (#1) 2. | Falkenberg, Andrea (#8) 1. |
5 | Inngauer, Wolfram (#2) 1. | Thiel, Peter (#9) 2. |
1 | Kanz, Andreas (#10) 1. | Domsky, Ute (#3) 2. |
3 | Kunz, Juliane (#7) 2. | Bär, Martin (#5) 1. |
2 | Mansfeldt, Claudia (#4) 1. | Brunzel, Meggie (#6) 2. |
5 | Thiel, Peter (#9) 2. | Inngauer, Wolfram (#2) 1. |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.