Zurück zur Übersicht.
Scrabble-Radtour 2023 - Emsland
Brett | Spieler | Gegner |
---|---|---|
1 | Brunzel, Meggie (#6) 2. | Feige, Maria (#1) 1. |
5 | Bär, Martin (#5) 2. | Kanz, Andreas (#10) 1. |
3 | Domsky, Ute (#3) 2. | Falkenberg, Andrea (#8) 1. |
3 | Falkenberg, Andrea (#8) 1. | Domsky, Ute (#3) 2. |
1 | Feige, Maria (#1) 1. | Brunzel, Meggie (#6) 2. |
2 | Inngauer, Wolfram (#2) 1. | Kunz, Juliane (#7) 2. |
5 | Kanz, Andreas (#10) 1. | Bär, Martin (#5) 2. |
2 | Kunz, Juliane (#7) 2. | Inngauer, Wolfram (#2) 1. |
4 | Mansfeldt, Claudia (#4) 2. | Thiel, Peter (#9) 1. |
4 | Thiel, Peter (#9) 1. | Mansfeldt, Claudia (#4) 2. |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.