Zurück zur Übersicht.
Scrabble-Radtour 2022 - Töddenland
Runde | Combined Score | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
---|---|---|---|---|---|
8 | 992 | 526 | 466 | Inngauer, Wolfram (#2) | Bär, Martin (#5) |
6 | 981 | 605 | 376 | Kardel, Theo (#1) | Bär, Martin (#5) |
2 | 894 | 463 | 431 | Inngauer, Wolfram (#2) | Gettys, Lea (#4) |
3 | 889 | 463 | 426 | Kardel, Theo (#1) | Falkenberg, Andrea (#8) |
3 | 885 | 574 | 311 | Inngauer, Wolfram (#2) | Hubertz, Andrea (#7) |
7 | 878 | 472 | 406 | Feige, Maria (#3) | Falkenberg, Andrea (#8) |
9 | 873 | 470 | 403 | Kardel, Theo (#1) | Inngauer, Wolfram (#2) |
7 | 866 | 442 | 424 | Kardel, Theo (#1) | Gettys, Lea (#4) |
8 | 851 | 506 | 345 | Kanz, Andreas (#9) | Bär, Adolf (#6) |
8 | 850 | 429 | 421 | Kardel, Theo (#1) | Feige, Maria (#3) |
3 | 849 | 454 | 395 | Feige, Maria (#3) | Bär, Martin (#5) |
2 | 845 | 511 | 334 | Bär, Martin (#5) | Falkenberg, Andrea (#8) |
6 | 844 | 437 | 407 | Inngauer, Wolfram (#2) | Kanz, Andreas (#9) |
2 | 830 | 491 | 339 | Kardel, Theo (#1) | Kanz, Andreas (#9) |
4 | 830 | 455 | 375 | Kardel, Theo (#1) | Hubertz, Andrea (#7) |
5 | 816 | 415 | 401 | Bär, Martin (#5) | Hubertz, Andrea (#7) |
4 | 813 | 426 | 387 | Inngauer, Wolfram (#2) | Falkenberg, Andrea (#8) |
8 | 812 | 425 | 387 | Hubertz, Andrea (#7) | Gettys, Lea (#4) |
1 | 805 | 421 | 384 | Feige, Maria (#3) | Inngauer, Wolfram (#2) |
9 | 789 | 489 | 300 | Bär, Martin (#5) | Bär, Adolf (#6) |
1 | 778 | 391 | 387 | Gettys, Lea (#4) | Bär, Martin (#5) |
5 | 776 | 438 | 338 | Kardel, Theo (#1) | Bär, Adolf (#6) |
5 | 754 | 402 | 352 | Feige, Maria (#3) | Kanz, Andreas (#9) |
7 | 750 | 438 | 312 | Bär, Martin (#5) | Hubertz, Josef (#10) |
9 | 748 | 398 | 350 | Feige, Maria (#3) | Gettys, Lea (#4) |
5 | 745 | 384 | 361 | Gettys, Lea (#4) | Falkenberg, Andrea (#8) |
1 | 734 | 373 | 361 | Hubertz, Andrea (#7) | Bär, Adolf (#6) |
7 | 732 | 411 | 321 | Inngauer, Wolfram (#2) | Bär, Adolf (#6) |
9 | 729 | 365 | 364 | Falkenberg, Andrea (#8) | Hubertz, Andrea (#7) |
6 | 727 | 527 | 200 | Gettys, Lea (#4) | Hubertz, Josef (#10) |
3 | 727 | 378 | 349 | Kanz, Andreas (#9) | Gettys, Lea (#4) |
6 | 721 | 447 | 274 | Feige, Maria (#3) | Hubertz, Andrea (#7) |
2 | 718 | 445 | 273 | Feige, Maria (#3) | Bär, Adolf (#6) |
1 | 716 | 446 | 270 | Kardel, Theo (#1) | Hubertz, Josef (#10) |
4 | 710 | 397 | 313 | Kanz, Andreas (#9) | Bär, Martin (#5) |
3 | 699 | 414 | 285 | Bär, Adolf (#6) | Hubertz, Josef (#10) |
6 | 691 | 392 | 299 | Bär, Adolf (#6) | Falkenberg, Andrea (#8) |
7 | 689 | 383 | 306 | Hubertz, Andrea (#7) | Kanz, Andreas (#9) |
8 | 687 | 421 | 266 | Falkenberg, Andrea (#8) | Hubertz, Josef (#10) |
4 | 682 | 424 | 258 | Gettys, Lea (#4) | Bär, Adolf (#6) |
2 | 670 | 388 | 282 | Hubertz, Andrea (#7) | Hubertz, Josef (#10) |
1 | 666 | 378 | 288 | Kanz, Andreas (#9) | Falkenberg, Andrea (#8) |
9 | 648 | 333 | 315 | Hubertz, Josef (#10) | Kanz, Andreas (#9) |
5 | 624 | 352 | 272 | Inngauer, Wolfram (#2) | Hubertz, Josef (#10) |
4 | 596 | 371 | 225 | Feige, Maria (#3) | Hubertz, Josef (#10) |
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.330 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.