Zurück zur Übersicht.

2. Speed-Turnier Berlin 2022

Pechvögel

PlatzDiff.
Summe
Verl. Diff.Gew.-Verl.Diff.Spieler
11548 10 19 25 35 57 6.0- 8.0+139Beckmann, Tatjana (#1)
218011 16 27 28 34 64 5.0- 9.0-316Leiß, Almut (#17)
321823 26 34 40 46 49 8.0- 6.0+328Ruzicska, Nikolaus (#21)
422911 20 29 30 58 81 6.0- 8.0-22Hahn-Wienhold, Sybille (#14)
527613 20 30 39 81 93 6.0- 8.0+27Esser, Josef (#11)
63022 5 19 65 93 118 5.0- 9.0-528Kalcklösch, Griselda (#16)
730914 29 50 64 66 86 4.0-10.0-1108Brendgen, Stefan (#5)
831128 44 46 49 59 85 4.0-10.0-563Mahler, Sonja (#18)
93287 15 58 63 89 96 6.0- 8.0-17Methner, Doris (#19)
103716 6 46 54 115 144 6.0- 8.0+134Hilgenkamp, Manuela (#15)
1138934 34 48 64 98 111 7.0- 7.0+260Müller, Manuel (#20)
1239721 25 68 70 95 118 4.0-10.0-938Scheer, Daniela (#22)
1345517 26 43 44 150 175 8.0- 6.0+484Brodkorb, Ulrike (#6)
1449145 58 75 95 102 116 7.0- 7.0-375Förster, Frank (#12)
1549530 43 51 83 110 178 7.0- 7.0+239de Nijs, Beate (#7)
1656030 43 63 67 163 194 6.0- 8.0-623Weiser, Stephan (#27)
1760418 36 77 121 165 187 7.0- 7.0-278Bothe, Monika (#4)
1867537 43 92 119 190 194 7.0- 7.0-394Seifert, Gabriele (#24)
1977219 36 61 184 216 256 8.0- 6.0+393Dobesch, Nadja (#10)
208961 15 148 162 210 360 8.0- 6.0-236Wedel, Martina (#26)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.