Zurück zur Übersicht.

2. Speed-Turnier Berlin 2022

Glückspilze

PlatzSumme
Diff.
Gewinner
Differenz
Gew.-Verl.Diff.Spieler
119815 19 20 23 57 64 9.0- 5.0+413Wolff, Benjamin (#28)
220910 20 35 36 44 64 8.0- 6.0+328Ruzicska, Nikolaus (#21)
32211 11 39 40 63 6710.0- 4.0+341Diersen, Jörg (#9)
426117 25 37 51 56 7510.0- 4.0+729Grebert, Jakob (#13)
530011 27 44 58 65 95 7.0- 7.0-375Förster, Frank (#12)
630326 43 45 50 58 81 8.0- 6.0-236Wedel, Martina (#26)
73248 17 30 49 83 13710.0- 4.0+752Dengel, Johann-Georg (#8)
83335 25 29 64 85 125 7.0- 7.0-278Bothe, Monika (#4)
93492 34 46 59 89 11912.0- 2.0+1354Boerner, Timon (#3)
103802 6 16 50 59 247 6.0- 8.0-623Weiser, Stephan (#27)
113962 64 71 80 83 9610.0- 4.0+887Berger, Ben (#2)
1240329 30 43 68 102 131 7.0- 7.0-394Seifert, Gabriele (#24)
1343813 18 48 54 70 235 6.0- 8.0+139Beckmann, Tatjana (#1)
1444114 35 36 43 100 213 8.0- 6.0+484Brodkorb, Ulrike (#6)
1551134 46 61 63 142 165 6.0- 8.0-22Hahn-Wienhold, Sybille (#14)
1658115 43 66 95 148 214 7.0- 7.0+260Müller, Manuel (#20)
176066 26 36 118 177 243 6.0- 8.0-17Methner, Doris (#19)
1865530 86 93 118 163 165 6.0- 8.0+27Esser, Josef (#11)
1968034 92 93 115 165 181 8.0- 6.0+393Dobesch, Nadja (#10)
206897 11 58 190 204 219 7.0- 7.0+239de Nijs, Beate (#7)
2186514 98 121 150 225 257 6.0- 8.0+134Hilgenkamp, Manuela (#15)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.