Zurück zur Übersicht.

2. Speed-Turnier Berlin 2022

Durchschnittspunktzahl

PlatzGemitt.
Punkte
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 467.9312.0- 2.0+1354Boerner, Timon (#3)
2 458.8610.0- 4.0+887Berger, Ben (#2)
3 440.43 9.0- 5.0+413Wolff, Benjamin (#28)
4 436.50 8.0- 6.0+484Brodkorb, Ulrike (#6)
5 430.0010.0- 4.0+729Grebert, Jakob (#13)
6 427.3610.0- 4.0+752Dengel, Johann-Georg (#8)
7 420.00 8.0- 6.0+393Dobesch, Nadja (#10)
8 416.43 6.0- 8.0+134Hilgenkamp, Manuela (#15)
9 416.14 7.0- 7.0+260Müller, Manuel (#20)
10 414.14 8.0- 6.0+328Ruzicska, Nikolaus (#21)
11 411.9310.0- 4.0+341Diersen, Jörg (#9)
12 411.43 7.0- 7.0+239de Nijs, Beate (#7)
13 406.79 6.0- 8.0+139Beckmann, Tatjana (#1)
13 406.79 6.0- 8.0-17Methner, Doris (#19)
15 402.86 6.0- 8.0+27Esser, Josef (#11)
16 394.07 8.0- 6.0-236Wedel, Martina (#26)
17 390.86 7.0- 7.0-278Bothe, Monika (#4)
18 379.64 7.0- 7.0-394Seifert, Gabriele (#24)
19 371.50 6.0- 8.0-22Hahn-Wienhold, Sybille (#14)
20 369.86 5.0- 9.0-316Leiß, Almut (#17)
21 367.93 4.0-10.0-938Scheer, Daniela (#22)
22 361.36 7.0- 7.0-375Förster, Frank (#12)
23 357.14 4.0-10.0-1108Brendgen, Stefan (#5)
24 354.93 5.0- 9.0-528Kalcklösch, Griselda (#16)
25 354.21 6.0- 8.0-623Weiser, Stephan (#27)
26 353.21 4.0-10.0-563Mahler, Sonja (#18)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.