Zurück zur Übersicht.

2. Speed-Turnier Berlin 2022

Mittlere Punkte der Gegner

PlatzMittl.
Punkte
Gegner
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 371.2112.0- 2.0+1354Boerner, Timon (#3)
2 373.07 6.0- 8.0-22Hahn-Wienhold, Sybille (#14)
3 373.6410.0- 4.0+752Dengel, Johann-Georg (#8)
4 377.9310.0- 4.0+729Grebert, Jakob (#13)
5 387.5710.0- 4.0+341Diersen, Jörg (#9)
6 388.14 7.0- 7.0-375Förster, Frank (#12)
7 390.71 8.0- 6.0+328Ruzicska, Nikolaus (#21)
8 391.93 8.0- 6.0+393Dobesch, Nadja (#10)
9 392.43 5.0- 9.0-316Leiß, Almut (#17)
10 392.64 5.0- 9.0-528Kalcklösch, Griselda (#16)
11 393.43 4.0-10.0-563Mahler, Sonja (#18)
12 394.36 7.0- 7.0+239de Nijs, Beate (#7)
13 395.5010.0- 4.0+887Berger, Ben (#2)
14 396.86 6.0- 8.0+139Beckmann, Tatjana (#1)
15 397.57 7.0- 7.0+260Müller, Manuel (#20)
16 398.71 6.0- 8.0-623Weiser, Stephan (#27)
17 400.93 6.0- 8.0+27Esser, Josef (#11)
18 401.93 8.0- 6.0+484Brodkorb, Ulrike (#6)
19 406.86 6.0- 8.0+134Hilgenkamp, Manuela (#15)
20 407.79 7.0- 7.0-394Seifert, Gabriele (#24)
21 408.00 6.0- 8.0-17Methner, Doris (#19)
22 410.71 7.0- 7.0-278Bothe, Monika (#4)
23 410.93 8.0- 6.0-236Wedel, Martina (#26)
23 410.93 9.0- 5.0+413Wolff, Benjamin (#28)
25 434.93 4.0-10.0-938Scheer, Daniela (#22)
26 436.29 4.0-10.0-1108Brendgen, Stefan (#5)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.