Zurück zur Übersicht.

Berliner Speed Scrabble 2021

Durchschnittspunktzahl

RankAverage
Score
Gew-VerlDifferenzSpieler
1 477.62 7.0- 1.0+702Boerner, Timon (#2)
2 439.38 4.0- 4.0-9Brodkorb, Ulrike (#4)
3 427.88 5.0- 3.0+275Dengel, Johann-Georg (#5)
4 427.00 4.0- 4.0+61Aumüller, Claudia (#1)
5 420.50 4.0- 4.0+36Ruzicska, Nikolaus (#13)
6 419.38 5.0- 3.0+306Spira, Thomas (#14)
7 408.62 6.0- 2.0+30Müller, Manuel (#11)
8 408.12 6.0- 2.0+316Wolff, Benjamin (#17)
9 407.75 4.0- 4.0-171Wedel, Martina (#15)
10 407.12 5.0- 3.0+180Esser, Josef (#7)
11 390.12 3.0- 5.0-67Rabineau, Claude (#12)
12 381.50 4.0- 4.0-62Beckmann, Tatjana (#3)
13 374.75 3.0- 5.0+20Yadig, Rolf (#18)
14 370.00 3.0- 5.0-77Miguletz, Jürgen (#10)
15 363.88 3.0- 5.0-319Weiser, Stephan (#16)
16 356.62 2.0- 6.0-402Dillmann, Raimund (#6)
17 355.38 1.0- 7.0-451Mahler, Sonja (#9)
18 335.50 3.0- 5.0-368Kirstein, Vera (#8)

Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.330 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.