Zurück zur Übersicht.

Berliner Speed Scrabble 2021

Average Opponent Scores

RankAverage
Opponent
Score
Gew-VerlDifferenzSpieler
1 368.62 6.0- 2.0+316Wolff, Benjamin (#17)
2 372.25 3.0- 5.0+20Yadig, Rolf (#18)
3 379.62 3.0- 5.0-77Miguletz, Jürgen (#10)
4 381.12 5.0- 3.0+306Spira, Thomas (#14)
5 381.50 3.0- 5.0-368Kirstein, Vera (#8)
6 384.62 5.0- 3.0+180Esser, Josef (#7)
7 389.25 4.0- 4.0-62Beckmann, Tatjana (#3)
8 389.88 7.0- 1.0+702Boerner, Timon (#2)
9 393.50 5.0- 3.0+275Dengel, Johann-Georg (#5)
10 398.50 3.0- 5.0-67Rabineau, Claude (#12)
11 403.75 3.0- 5.0-319Weiser, Stephan (#16)
12 404.88 6.0- 2.0+30Müller, Manuel (#11)
13 406.88 2.0- 6.0-402Dillmann, Raimund (#6)
14 411.75 1.0- 7.0-451Mahler, Sonja (#9)
15 416.00 4.0- 4.0+36Ruzicska, Nikolaus (#13)
16 419.38 4.0- 4.0+61Aumüller, Claudia (#1)
17 429.12 4.0- 4.0-171Wedel, Martina (#15)
18 440.50 4.0- 4.0-9Brodkorb, Ulrike (#4)

Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.330 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.