Zurück zur Übersicht.

Nürnberger Trichter - 21. - 23.02.2020

Glückspilze

PlatzSumme
Diff.
Gewinner
Differenz
Gew.-Verl.Diff.Spieler
11135 7 14 18 30 3914.0- 0.0+1116Dings, Alex (#7)
21591 11 12 33 46 56 9.0- 5.0+94Schilling, Regula (#44)
31654 10 17 34 48 52 7.0- 7.0-173Kampen, Udo (#22)
41761 16 22 38 48 51 8.0- 6.0+6Hermassi, Gerlind (#17)
51824 6 8 42 49 73 6.0- 8.0-599Dworak, Hannes (#9)
61876 10 22 35 44 70 8.0- 6.0-43de Nijs, Beate (#6)
71894 10 23 38 52 62 8.0- 6.0+53Engelke, Friedrich (#11)
820314 17 17 18 57 80 7.0- 7.0-75Seifert, Gaby (#46)
920522 25 29 30 30 69 9.0- 5.0+184Dobesch-Felix, Nadja (#8)
102121 23 26 38 46 78 7.0- 7.0-90Pirner-Leeb, Susi (#40)
112194 11 14 43 65 8212.0- 2.0+1115Nöth, Ingrid (#38)
1225829 38 43 46 51 51 8.0- 6.0+202Mansfeldt, Claudia (#30)
1326333 38 39 47 51 55 9.0- 5.0-88Ehrlich, Agnes (#10)
1427223 33 42 54 60 60 8.0- 6.0+111Sievers, Andrea (#47)
152752 17 25 50 83 98 9.0- 5.0+394Schönhoff, Dietmar (#45)
162922 22 28 48 91 101 7.0- 7.0-302Müller, Helmut (#33)
173186 36 47 66 69 94 6.0- 8.0-241Bär, Martin (#2)
183519 17 72 77 87 89 8.0- 6.0+136Methner, Doris (#32)
193546 36 67 79 80 86 7.0- 7.0-519Feldberger, Uschi (#12)
203767 10 31 92 107 129 7.0- 7.0+19Krämer, Günter (#24)
213841 23 53 68 95 144 6.0- 8.0-541Fürsich, Pia (#13)
2238442 45 47 54 72 124 9.0- 5.0+720Nguyen, Khan (#37)
233977 22 39 45 132 152 7.0- 7.0-10Pfeifenberger, Ulrike (#39)
243979 11 17 104 109 147 6.0- 8.0-233Lissek, Kasimir (#29)
2539729 36 54 61 75 142 7.0- 7.0-395Wyss, Nesa (#52)
2642646 55 57 68 98 102 7.0- 7.0+29Hellwig-Fabian, Inessa (#16)
2744024 38 68 81 113 116 8.0- 6.0+647Naumann, Johannes (#35)
2850016 79 86 90 114 115 8.0- 6.0+394Illing, Gero (#20)
295293 6 13 42 164 301 6.0- 8.0-297Neuses, Stephan (#36)
305335 60 85 91 117 175 6.0- 8.0+192Höfler, Tine (#18)
315383 38 72 81 157 187 8.0- 6.0+392Dengel, Johann-Georg (#5)
3254946 70 77 79 122 155 9.0- 5.0+918Merx, Stefan (#31)
3356638 48 72 99 124 185 8.0- 6.0+706Gröbli-Canonica, Blanca (#14)
3457516 74 115 115 115 140 7.0- 7.0-71Uhlig, Andrea (#50)
3558423 65 85 93 116 202 6.0- 8.0-67Linsel-Böttcher, Dietlind (#28)
3659925 33 88 117 146 190 7.0- 7.0+295Guzsak, Klaus (#15)
3759952 85 91 94 117 160 8.0- 6.0+483Aumüller, Claudia (#1)
3861536 38 72 131 149 189 6.0- 8.0-24Kästner, Dieter (#21)
3962129 53 61 144 162 172 6.0- 8.0+267Iro, Hanns (#19)
4089022 78 145 195 211 239 7.0- 7.0+424Ruzicska, Nikolaus (#42)

Ein Turnier von Scrabble Deutschland e.V.

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.