Zurück zur Übersicht.

Nürnberger Trichter - 22. - 24.02.2019

Pechvögel

PlatzDiff.
Summe
Verl. Diff.Gew.-Verl.Diff.Spieler
1675 7 8 9 14 24 5.0- 9.0-92Müller, Helmut (#49)
216115 16 16 32 35 47 5.0- 9.0-138Klüppel, Johannes (#44)
31952 13 17 41 50 72 2.0-12.0-776Biederer, Ulrike (#51)
421318 19 19 22 45 90 6.0- 8.0+194Weiand, Michael (#26)
52473 28 41 44 52 79 5.0- 9.0-179Gugel, Ulrike (#15)
625512 26 33 54 64 66 6.0- 8.0+238Illing, Gero (#52)
726111 11 50 55 63 71 7.0- 7.0+98Höfler, Tine (#33)
82629 16 35 40 50 112 5.0- 9.0-321Klüppel, Margret (#36)
926517 20 23 43 44 118 7.0- 7.0+396Naumann, Johannes (#12)
1028515 16 21 26 80 127 3.0-11.0-1102Hoffmann, Jochen (#50)
112906 33 39 50 51 111 5.0- 9.0-588Dworak, Hannes (#45)
1229420 33 36 56 62 87 7.0- 7.0+297Linsel-Böttcher, Dietlind (#28)
133307 12 27 34 86 164 7.0- 7.0-243Hoffmann, Karola (#29)
1433010 27 62 63 68 100 7.0- 7.0+299Weiand, Inge (#27)
153347 11 14 19 21 262 8.0- 6.0+785Nguyen, Khan (#19)
163422 5 33 72 73 157 7.0- 7.0-60Pirner-Leeb, Susi (#39)
173544 8 22 79 109 132 6.0- 8.0-492Kästner, Dieter (#35)
1835630 43 46 53 89 95 7.0- 7.0+137Dobesch, Nadja (#9)
193576 15 31 97 100 108 3.0-11.0-754Poser, Monika (#53)
203659 29 34 70 85 138 5.0- 9.0-464Kampen, Udo (#47)
2137748 55 57 62 64 91 8.0- 6.0+383Uhlig, Andrea (#32)
223866 9 59 78 113 121 6.0- 8.0-254Wittmann, Jutta (#23)
234102 31 32 83 97 165 8.0- 6.0+145Gröbli-Canonica, Blanca (#6)
244102 40 47 98 100 123 7.0- 7.0+446Schilling, Regula (#8)
2543515 54 59 81 112 114 5.5- 8.5-562Rautenberg, Fred (#43)
2643815 57 74 78 106 108 6.5- 7.5-326Tronsberg, Hildegard (#54)
2744326 33 36 51 86 211 8.0- 6.0+200Sievers, Andrea (#21)
2844333 55 67 70 104 114 6.0- 8.0-429Seifert, Gabriele (#34)
2945719 59 92 94 94 99 6.0- 8.0-366Trachsel, Hans (#20)
3046618 35 67 88 124 134 6.0- 8.0-424Wyss, Nesa (#46)
3148113 16 53 115 132 152 8.0- 6.0+66Iro, Hanns (#18)
3248312 44 61 113 126 127 4.0-10.0-757Helmrich, Hans-Werner (#41)
334963 29 59 78 133 194 7.0- 7.0-106Miguletz, Jürgen (#10)
3449852 57 67 86 107 129 8.0- 6.0+109Methner, Doris (#17)
3550218 21 74 90 97 202 7.0- 7.0-293Lissek, Kasimir (#38)
365356 67 86 119 120 137 5.0- 9.0-635Repnow, Robin (#48)
3757520 60 80 100 150 165 8.0- 6.0-22Bär, Martin (#24)
3860013 32 68 77 158 252 8.0- 6.0+433Wedel, Martina (#25)
3960313 81 91 103 147 168 6.0- 8.0-774Hellwig-Fabian, Inessa (#40)
406527 55 118 123 141 208 7.0- 7.0-149Mahler, Sonja (#42)
4169216 33 72 81 221 269 8.0- 6.0-158Rautenberg-Züger, Rosmarie (#31)
4288260 94 97 166 195 270 8.0- 6.0-251Feldberger, Uschi (#37)
Veranstalter: Scrabble-Deutschland e.V.

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.