Zurück zur Übersicht.

Nürnberger Trichter - 22. - 24.02.2019

Glückspilze

PlatzSumme
Diff.
Gewinner
Differenz
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1982 4 7 12 27 4611.0- 3.0+354Krämer, Günter (#5)
21705 9 11 15 56 74 7.0- 7.0-243Hoffmann, Karola (#29)
31852 6 11 26 52 88 6.0- 8.0-492Kästner, Dieter (#35)
42203 26 28 39 55 69 8.0- 6.0+145Gröbli-Canonica, Blanca (#6)
524313 32 33 49 50 6611.0- 3.0+605Aumüller, Claudia (#13)
625913 21 21 54 72 78 8.0- 6.0-158Rautenberg-Züger, Rosmarie (#31)
72604 16 30 56 68 8610.0- 4.0+608Merx, Stefan (#2)
82646 13 33 59 59 94 8.0- 6.0+66Iro, Hanns (#18)
926914 19 31 62 70 73 8.0- 6.0+109Methner, Doris (#17)
1028319 22 29 64 69 80 9.0- 5.0+111Müller, Uschi (#3)
1131210 18 22 29 34 199 6.5- 7.5-326Tronsberg, Hildegard (#54)
123169 24 27 77 89 90 9.0- 5.0+403Feige, Maria (#11)
1331612 23 40 62 79 100 8.0- 6.0-22Bär, Martin (#24)
143227 20 44 59 67 125 7.0- 7.0-293Lissek, Kasimir (#38)
153356 24 25 45 52 183 6.0- 8.0-774Hellwig-Fabian, Inessa (#40)
163387 16 33 87 97 98 8.0- 6.0-251Feldberger, Uschi (#37)
173388 44 47 61 66 112 7.0- 7.0-60Pirner-Leeb, Susi (#39)
183609 53 60 62 86 90 8.0- 6.0+200Sievers, Andrea (#21)
1937316 28 47 60 100 122 7.0- 7.0+98Höfler, Tine (#33)
203749 26 57 85 97 100 6.0- 8.0-366Trachsel, Hans (#20)
2137415 27 33 72 80 147 8.0- 6.0+383Uhlig, Andrea (#32)
2238630 36 47 73 97 103 9.0- 5.0+425Ruzicska, Nikolaus (#14)
2339811 42 51 67 112 115 9.0- 5.0+257Inngauer, Wolfram (#22)
2440950 50 53 55 94 107 9.0- 5.0+548Hermassi, Gerlind (#30)
2541520 29 35 97 114 120 6.0- 8.0-429Seifert, Gabriele (#34)
264245 24 32 108 123 13210.0- 4.0+1143Boerner, Timon (#1)
2744933 51 54 67 106 138 6.0- 8.0-254Wittmann, Jutta (#23)
2844936 55 63 86 95 114 9.0- 5.0+370Nöth, Ingrid (#7)
2947019 32 35 91 138 155 7.0- 7.0-106Miguletz, Jürgen (#10)
3048435 57 85 94 95 118 9.0- 5.0+586Müller, Manuel (#16)
3151921 25 70 88 157 158 7.0- 7.0+297Linsel-Böttcher, Dietlind (#28)
3252632 48 51 84 105 206 9.0- 5.0+1079Dings, Alexander (#4)
3353914 43 68 78 134 202 7.0- 7.0+299Weiand, Inge (#27)
3454418 74 81 112 129 130 7.0- 7.0+137Dobesch, Nadja (#9)
355482 43 90 99 150 164 6.0- 8.0-424Wyss, Nesa (#46)
3655613 19 83 101 155 185 7.0- 7.0-149Mahler, Sonja (#42)
3759412 59 71 119 139 194 7.0- 7.0+396Naumann, Johannes (#12)
3859933 45 63 64 165 229 8.0- 6.0+785Nguyen, Khan (#19)
3960920 22 78 151 165 173 8.0- 6.0+433Wedel, Martina (#25)
4068416 55 126 149 164 174 6.0- 8.0+238Illing, Gero (#52)
4170439 92 108 124 160 181 6.0- 8.0+194Weiand, Michael (#26)
4279512 40 170 172 180 221 7.0- 7.0+446Schilling, Regula (#8)
Veranstalter: Scrabble-Deutschland e.V.

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.