Zurück zur Übersicht.

Der Nord-Cup Hamburg

Gesamtpunkte

PlatzGesamt
Punkte
Gew.-Verl.Diff.Spieler
12891 4.0- 2.0+443Wolff,Benjamin (#28)
22798 5.0- 1.0+578Methner,Doris (#22)
32663 4.0- 2.0+188Michel,Heinz-Jürgen (#23)
42583 5.0- 1.0+310Domsky,Ute (#8)
52557 4.0- 2.0+205Brekenkamp,Eckhard (#3)
62528 5.0- 1.0+245Mansfeldt,Claudia (#21)
72486 4.0- 2.0+144Grzemba,Marlis (#14)
82471 4.0- 2.0+173Kampen,Udo (#19)
92431 3.0- 3.0+6Herzog,Sebastian (#17)
102424 2.0- 4.0-148Warmer,Marget (#27)
112419 3.0- 3.0+8Classen,Milo (#5)
122414 4.0- 2.0+103Freydank,Jens (#13)
132408 4.0- 2.0+292Förster,Frank (#12)
142396 3.0- 3.0+90Abraham,Armin (#1)
152338 3.0- 3.0+131Haenel,Christoph (#15)
162249 3.0- 3.0+76Ehlers,Uta (#10)
172235 3.0- 3.0-10Tiede,Werner (#26)
182174 3.0- 3.0-176Bittner,Angelika (#2)
192146 3.0- 3.0+146Hahn-Wienhold,Sybille (#16)
202142 2.0- 4.0-174Schep,Corrie (#24)
212129 2.0- 4.0-444Kuhrt,Gisela (#20)
222095 2.0- 4.0-203Jung,Dagmar (#18)
232032 2.0- 4.0-33Cordes,Elke (#6)
241992 1.0- 5.0-351Döldissen,Christian (#7)
241992 1.0- 5.0-252Fleßner,Christine (#11)
261982 1.0- 5.0-456Schulz,Mandy (#25)
271958 2.0- 4.0-465Düsterhöft,Elvira (#9)
281886 2.0- 4.0-426Claassen,Martine (#4)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.