Zurück zur Übersicht.

8. Wolpertinger Cup 2023

Pechvögel

PlatzDiff.
Summe
Verl. Diff.Gew.-Verl.Diff.Spieler
114710 11 14 24 31 57 5.0- 9.0+110Becker, Sabine (#26)
21515 15 15 25 33 58 8.0- 6.0+970Naumann, Johannes (#11)
31711 15 20 27 34 74 4.0-10.0-268Hermassi, Gerlind (#38)
41836 20 22 39 46 50 5.0- 9.0+226Merx, Michael (#39)
51853 6 20 35 57 64 6.0- 8.0-102Thormeier, Beate (#41)
622510 11 15 20 84 85 7.0- 7.0+378Ruzicska, Nikolaus (#3)
72602 4 22 29 61 142 7.0- 7.0-38Kammermann, Andreas (#44)
826015 37 38 41 62 67 6.0- 8.0-97Wyss, Nesa (#33)
927820 25 34 38 54 107 5.0- 9.0-565Rautenberg, Fred (#42)
102793 11 40 45 89 91 5.0- 9.0-392Hoffmann, Karola (#28)
1130510 30 40 67 78 80 7.0- 7.0+414Nardin, Patrice (#23)
123193 15 22 75 77 127 5.5- 8.5-248Iro, Hanns (#20)
1331913 19 47 72 73 95 8.0- 6.0+491Wittmann, Jutta (#31)
143509 17 29 63 73 159 8.0- 6.0+569Dengel, Johann-Georg (#6)
1536637 44 44 70 84 87 5.0- 9.0-869Höfler, Tine (#27)
1637443 44 62 68 72 85 8.0- 6.0+568Dobesch, Nadja (#14)
1737739 41 56 60 88 93 6.0- 8.0-4Schön, Liesbeth (#8)
1838724 42 44 48 80 149 8.0- 6.0+359Leitner, Johannes (#17)
193947 9 36 88 112 142 7.0- 7.0+55Merx, Inessa (#22)
2040224 32 40 78 82 146 8.0- 6.0+519Wedel, Martina (#5)
2140512 12 50 64 114 153 5.0- 9.0-579Fürsich, Pia (#43)
224206 13 40 90 133 138 6.0- 8.0-214Feige, Maria (#9)
234207 26 30 87 127 143 7.0- 7.0+14de Nijs, Beate (#19)
2443929 40 62 68 119 121 6.5- 7.5+94Schilling, Regula (#12)
254554 19 68 81 141 142 6.0- 8.0-349Delpino, Dorothea (#29)
2646718 62 65 93 114 115 3.0-11.0-1144von Braitenberg, Zeno (#40)
274792 35 58 111 136 137 7.0- 7.0-308Inngauer, Wolfram (#16)
284811 38 70 75 141 156 7.0- 7.0-84Merx, Stefan (#4)
2950132 73 82 96 100 118 7.0- 7.0-204Engelke, Friedrich (#30)
3051845 53 55 57 113 195 8.0- 6.0+414Nöth, Ingrid (#13)
3152022 57 71 86 119 165 7.0- 7.0+61Meneghetti, Angelika (#35)
3254730 80 89 97 118 133 7.0- 7.0-428Eröd, Marie-Luce (#25)
3360749 75 84 93 138 168 6.0- 8.0-671Seifert, Gabriele (#37)
3487880 95 135 168 182 218 6.0- 8.0-1136von Braitenberg, Deborah (#46)
3591672 144 144 173 189 194 7.0- 7.0-575Ehlers, Uta (#34)
3697887 100 131 133 243 284 8.0- 6.0-444Pirner-Leeb, Susi (#32)
37101154 116 128 153 280 280 8.0- 6.0-98Schönhoff, Dietmar (#24)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.