Zurück zur Übersicht.

5. Wolpertinger Cup München

Mittlere Punkte der Gegner

PlatzMittl.
Punkte
Gegner
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 352.9314.0- 0.0+2108Timon Boerner (#3)
2 371.64 5.0- 9.0+15Gerlind Hermassi (#15)
3 374.14 9.0- 5.0+275Stefan Merx (#25)
4 376.36 9.0- 5.0+266Ingrid Nöth (#29)
5 379.29 7.5- 6.5+116Andrea Sievers (#36)
6 382.43 9.0- 5.0+253Nikolaus Ruzicska (#31)
7 384.21 9.5- 4.5+676Blanca Gröbli-Canonica (#13)
8 388.57 8.0- 6.0+162Karola Hoffmann (#17)
9 392.29 9.0- 5.0+199Hanns Iro (#19)
10 392.36 7.0- 7.0-170Wolfram Inngauer (#18)
11 393.14 5.0- 9.0+60Roberta Levai (#21)
12 394.79 8.0- 6.0+358Friedrich Engelke (#10)
13 395.64 7.0- 7.0-196Susi Pirner-Leeb (#30)
14 396.71 5.0- 9.0-374Uschi Feldberger (#12)
14 396.71 9.0- 5.0+236Johannes Naumann (#27)
16 396.86 8.0- 6.0+138Liesbeth Schön (#33)
17 399.71 7.0- 7.0-77Inessa Hellwig-Fabian (#14)
18 400.21 6.5- 7.5+20Martina Wedel (#39)
19 400.7110.0- 4.0+1069Ben Berger (#2)
20 401.00 6.0- 8.0-344Gabriele Seifert (#35)
21 401.21 7.0- 7.0+78Jutta Wittmann (#41)
22 402.07 4.5- 9.5-487Beate De Nijs (#8)
23 402.64 7.0- 7.0+249Maria Feige (#11)
24 402.71 6.0- 8.0+227Sabine Becker (#1)
25 402.79 7.0- 7.0-111Hans Trachsel (#38)
26 403.00 8.0- 6.0-33Nadja Dobesch (#9)
27 403.57 6.0- 8.0-481Nesa Wyss (#42)
28 403.86 4.0-10.0-730Etienne Budry (#4)
29 405.15 3.0-11.0-555Dorothea Delpino (#6)
30 410.29 5.0- 9.0-68Patricia Mang (#22)
31 413.23 3.0-11.0-823Ute Wedel (#40)
32 413.64 9.0- 5.0-129Griselda Kalcklösch (#20)
33 413.71 6.0- 8.0+34Manuel Müller (#26)
34 416.71 6.0- 8.0-316Ulrike Brodkorb (#5)
35 421.86 8.0- 6.0-100Regula Schilling (#32)
35 421.86 7.0- 7.0-214Michael Stolberg (#37)
37 422.14 8.0- 6.0-233Johann-Georg Dengel (#7)
38 424.43 6.0- 8.0-618Michael Merx (#24)
39 427.79 7.0- 7.0-342Angelika Meneghetti (#23)
40 427.93 8.0- 6.0+91Khan Nguyen (#28)
41 431.43 5.0- 9.0-89Dietmar Schönhoff (#34)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.