Zurück zur Übersicht.
Mannheimer Ma²tches
Diff.Elo | Elo Gew. | Elo Verl. | Runde | Punkte Gew. | Punkte Verl. | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
574 | 1137 | 1711 | 1 | 477 | 454 | Dillmann, Raimund (#8) | Dings, Alexander (#9) |
548 | 695 | 1243 | 2 | 408 | 370 | Bergmann, Alexander (#4) | Bartsch, Thomas (#2) |
533 | 1137 | 1670 | 3 | 484 | 478 | Dillmann, Raimund (#8) | Berger, Ben (#3) |
447 | 854 | 1301 | 9 | 441 | 361 | Stein, Claudia (#17) | Feige, Maria (#10) |
384 | 1286 | 1670 | 2 | 443 | 420 | Müller, Arndt (#12) | Berger, Ben (#3) |
327 | 1137 | 1464 | 2 | 424 | 354 | Dillmann, Raimund (#8) | Ruzicska, Nikolaus (#15) |
319 | 695 | 1014 | 10 | 387 | 332 | Bergmann, Alexander (#4) | Kappes, Peter (#11) |
253 | 1417 | 1670 | 8 | 452 | 418 | Wedel, Martina (#19) | Berger, Ben (#3) |
227 | 1059 | 1286 | 8 | 425 | 326 | Weber, Monika (#18) | Müller, Arndt (#12) |
194 | 1223 | 1417 | 9 | 473 | 453 | Bär, Martin (#1) | Wedel, Martina (#19) |
177 | 1109 | 1286 | 10 | 411 | 376 | Rabineau, Claude (#14) | Müller, Arndt (#12) |
169 | 1132 | 1301 | 6 | 385 | 376 | Neuses, Stephan (#13) | Feige, Maria (#10) |
163 | 1301 | 1464 | 3 | 487 | 458 | Feige, Maria (#10) | Ruzicska, Nikolaus (#15) |
160 | 854 | 1014 | 8 | 454 | 354 | Stein, Claudia (#17) | Kappes, Peter (#11) |
159 | 695 | 854 | 3 | 434 | 385 | Bergmann, Alexander (#4) | Stein, Claudia (#17) |
149 | 1137 | 1286 | 4 | 503 | 406 | Dillmann, Raimund (#8) | Müller, Arndt (#12) |
134 | 1109 | 1243 | 6 | 399 | 359 | Rabineau, Claude (#14) | Bartsch, Thomas (#2) |
131 | 1286 | 1417 | 6 | 527 | 263 | Müller, Arndt (#12) | Wedel, Martina (#19) |
111 | 1132 | 1243 | 3 | 498 | 428 | Neuses, Stephan (#13) | Bartsch, Thomas (#2) |
78 | 1059 | 1137 | 7 | 407 | 338 | Weber, Monika (#18) | Dillmann, Raimund (#8) |
50 | 1059 | 1109 | 5 | 421 | 375 | Weber, Monika (#18) | Rabineau, Claude (#14) |
41 | 1670 | 1711 | 6 | 437 | 425 | Berger, Ben (#3) | Dings, Alexander (#9) |
30 | 1223 | 1253 | 2 | 380 | 312 | Bär, Martin (#1) | Schönhoff, Dietmar (#16) |
28 | 1109 | 1137 | 9 | 524 | 387 | Rabineau, Claude (#14) | Dillmann, Raimund (#8) |
10 | 1243 | 1253 | 4 | 427 | 340 | Bartsch, Thomas (#2) | Schönhoff, Dietmar (#16) |
1464 | 0 | 1464 | 4 | 351 | 300 | Brendgen, Gertrud (#6) | Ruzicska, Nikolaus (#15) |
1243 | 0 | 1243 | 1 | 395 | 381 | Brendgen, Stefan (#7) | Bartsch, Thomas (#2) |
1223 | 0 | 1223 | 10 | 401 | 397 | Brendgen, Stefan (#7) | Bär, Martin (#1) |
1014 | 0 | 1014 | 9 | 345 | 299 | Brendgen, Gertrud (#6) | Kappes, Peter (#11) |
695 | 0 | 695 | 9 | 402 | 276 | Brendgen, Stefan (#7) | Bergmann, Alexander (#4) |
Ein Turnier von Scrabble Deutschland e.V.
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.