Zurück zur Übersicht.
Mannheimer Ma²tches
Platz | Gew. - Verl. | Diff. | Elo(v) | Elo(n) | Diff. | Spieler | Letztes Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7–2 | +639 | 1711 | 1702 | −9 | Dings, Alexander (#9) | 2W:501-378:Ruzicska, Nikolaus (#15) |
2 | 6–3 | +932 | 1670 | 1635 | −35 | Berger, Ben (#3) | 2W:478-237:Weber, Monika (#18) |
3 | 6–3 | +470 | 1286 | 1314 | +28 | Müller, Arndt (#12) | 1W:497-355:Schönhoff, Dietmar (#16) |
4 | 6–3 | +247 | 1223 | 1259 | +36 | Bär, Martin (#1) | 1W:473-453:Wedel, Martina (#19) |
5 | 6–3 | +241 | 1417 | 1427 | +10 | Wedel, Martina (#19) | 2L:453-473:Bär, Martin (#1) |
6 | 6–3 | +46 | 1059 | 1099 | +40 | Weber, Monika (#18) | 1L:237-478:Berger, Ben (#3) |
7 | 5–4 | +159 | 1464 | 1413 | −51 | Ruzicska, Nikolaus (#15) | 1L:378-501:Dings, Alexander (#9) |
8 | 5–4 | +66 | 1109 | 1120 | +11 | Rabineau, Claude (#14) | 1W:524-387:Dillmann, Raimund (#8) |
9 | 5–4 | −20 | 0 | 1034 | Brendgen, Stefan (#7) | 1W:402-276:Bergmann, Alexander (#4) | |
10 | 5–4 | −80 | 854 | 889 | +35 | Stein, Claudia (#17) | 2W:441-361:Feige, Maria (#10) |
11 | 5–4 | −203 | 1253 | 1236 | −17 | Schönhoff, Dietmar (#16) | 2L:355-497:Müller, Arndt (#12) |
12 | 5–4 | −374 | 1132 | 1138 | +6 | Neuses, Stephan (#13) | 1W:380-322:Birkenmayer, Sonja (#5) |
13 | 4–5 | +109 | 1301 | 1286 | −15 | Feige, Maria (#10) | 1L:361-441:Stein, Claudia (#17) |
14 | 4–5 | +63 | 695 | 736 | +41 | Bergmann, Alexander (#4) | 2L:276-402:Brendgen, Stefan (#7) |
15 | 4–5 | +61 | 1243 | 1200 | −43 | Bartsch, Thomas (#2) | Freilos |
16 | 4–5 | −356 | 1137 | 1160 | +23 | Dillmann, Raimund (#8) | 2L:387-524:Rabineau, Claude (#14) |
17 | 3–6 | −623 | 0 | 715 | Brendgen, Gertrud (#6) | 2W:345-299:Kappes, Peter (#11) | |
18 | 2–7 | −449 | 1014 | 954 | −60 | Kappes, Peter (#11) | 1L:299-345:Brendgen, Gertrud (#6) |
19 | 2–7 | −478 | 0 | 578 | Birkenmayer, Sonja (#5) | 2L:322-380:Neuses, Stephan (#13) |
Ein Turnier von Scrabble Deutschland e.V.
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.