Zurück zur Übersicht.
Mannheimer Ma²tches
Platz | Gew. - Verl. | Diff. | Elo(v) | Elo(n) | Diff. | Spieler | Letztes Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5–2 | +725 | 1670 | 1650 | −20 | Berger, Ben (#3) | 2W:497-312:Bär, Martin (#1) |
2 | 5–2 | +493 | 1711 | 1693 | −18 | Dings, Alexander (#9) | 2W:433-328:Müller, Arndt (#12) |
3 | 5–2 | +427 | 1286 | 1319 | +33 | Müller, Arndt (#12) | 1L:328-433:Dings, Alexander (#9) |
4 | 5–2 | +227 | 1417 | 1425 | +8 | Wedel, Martina (#19) | 1W:406-338:Neuses, Stephan (#13) |
5 | 5–2 | +188 | 1059 | 1086 | +27 | Weber, Monika (#18) | 2W:407-338:Dillmann, Raimund (#8) |
6 | 4–3 | +212 | 1301 | 1305 | +4 | Feige, Maria (#10) | 1W:417-298:Rabineau, Claude (#14) |
7 | 4–3 | +203 | 1464 | 1411 | −53 | Ruzicska, Nikolaus (#15) | 1W:516-404:Bergmann, Alexander (#4) |
8 | 4–3 | +178 | 1223 | 1236 | +13 | Bär, Martin (#1) | 1L:312-497:Berger, Ben (#3) |
9 | 4–3 | −76 | 1253 | 1236 | −17 | Schönhoff, Dietmar (#16) | 1W:381-313:Kappes, Peter (#11) |
10 | 4–3 | −204 | 1137 | 1184 | +47 | Dillmann, Raimund (#8) | 1L:338-407:Weber, Monika (#18) |
11 | 4–3 | −383 | 1132 | 1146 | +14 | Neuses, Stephan (#13) | 2L:338-406:Wedel, Martina (#19) |
12 | 3–4 | +90 | 1243 | 1205 | −38 | Bartsch, Thomas (#2) | 2W:343-304:Stein, Claudia (#17) |
13 | 3–4 | −51 | 695 | 732 | +37 | Bergmann, Alexander (#4) | 2L:404-516:Ruzicska, Nikolaus (#15) |
14 | 3–4 | −121 | 1109 | 1110 | +1 | Rabineau, Claude (#14) | 2L:298-417:Feige, Maria (#10) |
15 | 3–4 | −260 | 854 | 856 | +2 | Stein, Claudia (#17) | 1L:304-343:Bartsch, Thomas (#2) |
16 | 3–4 | −313 | 0 | 953 | Brendgen, Stefan (#7) | Freilos | |
17 | 2–5 | −180 | 0 | 637 | Birkenmayer, Sonja (#5) | 1W:344-300:Brendgen, Gertrud (#6) | |
18 | 2–5 | −303 | 1014 | 983 | −31 | Kappes, Peter (#11) | 2L:313-381:Schönhoff, Dietmar (#16) |
19 | 2–5 | −502 | 0 | 621 | Brendgen, Gertrud (#6) | 2L:300-344:Birkenmayer, Sonja (#5) |
Ein Turnier von Scrabble Deutschland e.V.
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.