Zurück zur Übersicht.
Mannheimer Ma²tches
Platz | Summe Diff. | Gewinner Differenz | Gew.-Verl. | Diff. | Spieler |
---|---|---|---|---|---|
1 | 451 | 23 29 55 105 116 123 | 8.0- 2.0 | +804 | Dings, Alexander (#9) |
2 | 523 | 34 51 68 108 124 138 | 7.0- 3.0 | +349 | Wedel, Martina (#19) |
3 | 537 | 43 46 69 99 131 149 | 6.0- 4.0 | -119 | Weber, Monika (#18) |
4 | 592 | 20 49 68 105 126 224 | 6.0- 4.0 | +243 | Bär, Martin (#1) |
5 | 771 | 23 68 105 142 169 264 | 6.0- 4.0 | +435 | Müller, Arndt (#12) |
6 | 852 | 12 39 160 185 215 241 | 7.0- 3.0 | +1092 | Berger, Ben (#3) |
Ein Turnier von Scrabble Deutschland e.V.
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.