Zurück zur Übersicht.
Mannheimer Ma²tches
Tisch | Spieler | Gegner |
---|---|---|
8 | Bartsch, Thomas (#2) 2. | Neuses, Stephan (#13) 1. |
3 | Berger, Ben (#3) 1. | Dillmann, Raimund (#8) 2. |
6 | Bergmann, Alexander (#4) 1. | Stein, Claudia (#17) 2. |
4 | Birkenmayer, Sonja (#5) 1. | Weber, Monika (#18) 2. |
Brendgen, Gertrud (#6) | freilos | |
2 | Brendgen, Stefan (#7) 1. | Wedel, Martina (#19) 2. |
1 | Bär, Martin (#1) 1. | Müller, Arndt (#12) 2. |
3 | Dillmann, Raimund (#8) 2. | Berger, Ben (#3) 1. |
7 | Dings, Alexander (#9) 1. | Schönhoff, Dietmar (#16) 2. |
5 | Feige, Maria (#10) 1. | Ruzicska, Nikolaus (#15) 2. |
9 | Kappes, Peter (#11) 1. | Rabineau, Claude (#14) 2. |
1 | Müller, Arndt (#12) 2. | Bär, Martin (#1) 1. |
8 | Neuses, Stephan (#13) 1. | Bartsch, Thomas (#2) 2. |
9 | Rabineau, Claude (#14) 2. | Kappes, Peter (#11) 1. |
5 | Ruzicska, Nikolaus (#15) 2. | Feige, Maria (#10) 1. |
7 | Schönhoff, Dietmar (#16) 2. | Dings, Alexander (#9) 1. |
6 | Stein, Claudia (#17) 2. | Bergmann, Alexander (#4) 1. |
4 | Weber, Monika (#18) 2. | Birkenmayer, Sonja (#5) 1. |
2 | Wedel, Martina (#19) 2. | Brendgen, Stefan (#7) 1. |
Ein Turnier von Scrabble Deutschland e.V.
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.