Zurück zur Übersicht.

5. Liga der Champions - 02./03.04.22

Gruppe B Pechvögel

PlatzDiff.
Summe
Verl. Diff.Gew.-Verl.Diff.Spieler
123014 17 32 48 56 63 2.0- 9.0-323Naumann, Johannes (B10)
23599 44 52 65 68 121 3.0- 8.0-469Merx, Stefan (B8)
336937 45 47 70 81 89 3.0- 8.0-519Gröbli-Canonica, Blanca (B12)
43821 59 72 74 77 99 4.5- 6.5-233Schön, Liesbeth (B5)
539710 25 35 43 109 175 5.0- 6.0+2Feige, Maria (B11)
64315 30 37 75 92 192 5.0- 6.0-173Schilling, Regula (B1)

Ein Turnier von Scrabble Deutschland e. V.

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.