Zurück zur Übersicht.

5. Liga der Champions - 02./03.04.22

Gruppe B Average Opponent Scores

PlatzAverage
Opponent
Score
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 365.7311.0- 0.0+1102Trappe, Ulla (B2)
2 396.45 5.5- 5.5+364Wedel, Martina (B7)
3 403.82 7.0- 4.0+320Nguyen, Khan (B6)
4 416.27 5.0- 6.0-173Schilling, Regula (B1)
5 417.09 4.5- 6.5-233Schön, Liesbeth (B5)
6 420.27 6.0- 5.0+215Nöth, Ingrid (B3)
7 422.00 8.0- 3.0-28Ruzicska, Nikolaus (B9)
8 432.82 3.0- 8.0-519Gröbli-Canonica, Blanca (B12)
9 433.00 3.0- 8.0-469Merx, Stefan (B8)
10 434.45 2.0- 9.0-323Naumann, Johannes (B10)
11 444.91 5.0- 6.0+2Feige, Maria (B11)
12 447.27 6.0- 5.0-258Kardel, Theo (B4)

Ein Turnier von Scrabble Deutschland e. V.

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.