Zurück zur Übersicht.

5. Liga der Champions - 02./03.04.22

Gruppe A Average Opponent Scores

PlatzAverage
Opponent
Score
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 384.82 5.0- 6.0+477Herzog, Sebastian (A5)
2 389.91 3.0- 8.0-40Mutter, Daniel (A12)
3 395.36 9.0- 2.0+692Dings, Alexander (A1)
4 410.09 8.0- 3.0+350Aumüller, Claudia (A2)
5 414.18 5.0- 6.0+7Müller, Uschi (A3)
6 417.18 6.0- 5.0+27Kneist, Ute (A4)
7 425.18 7.0- 4.0-59Wolff, Benjamin (A11)
8 432.82 5.0- 6.0-114Dobesch, Nadja (A8)
9 439.55 3.0- 8.0-869Ehrlich, Agnes (A7)
10 443.73 4.0- 7.0-277Michel, Heinz-Jürgen (A10)
11 445.91 5.0- 6.0-37Spira, Thomas (A9)
12 455.18 6.0- 5.0-157Methner, Doris (A6)

Ein Turnier von Scrabble Deutschland e. V.

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.