Zurück zur Übersicht.

4. Liga der Champions - 20./21.07.19

Gruppe C Tabelle Runde 10

PlatzGew. - Verl.Diff.SpielerLetztes
Spiel
Nächstes Spiel
18–2+1285Naumann, Johannes (C5)1L:405-414:C72. vs. C13 @13
28–2+965Weiand, Michael (C17)1L:311-369:C62. vs. C19 @14
38–2+315Methner, Doris (C2)1W:716-343:C12. vs. C3 @18
47–3+241Miguletz, Jürgen (C6)2W:369-311:C171. vs. C9 @16
57–3+142Nguyen, Khan (C7)2W:414-405:C51. vs. C15 @15
66–4+470Wedel, Martina (C9)1W:487-294:C152. vs. C6 @16
76–4+82Beckmann, Tatjana (C3)2W:411-302:C101. vs. C2 @18
86–4−18Nardin, Patrice (C15)2L:294-487:C92. vs. C7 @15
96–4−127Müller, Rebecca (C13)1W:472-314:C111. vs. C5 @13
106–4−217Kästner, Dieter (C19)2W:406-320:C41. vs. C17 @14
115–5+449Brunzel, Meggie (C16)1W:467-344:C232. vs. C14 @17
125–5+295Schönhoff, Dietmar (C12)2W:463-408:C221. vs. C8 @20
135–5+217Dings, Alexander (C1)2L:343-716:C22. vs. C23 @19
145–5+203Krämer, Karin (C18)1W:464-403:C261. vs. C10 @21
155–5+69Dillmann, Raimund (C8)1W:354-342:C292. vs. C12 @20
165–5−47Rautenberg-Züger, Rosmarie (C14)2W:437-287:C281. vs. C16 @17
175–5−64Hermassi, Gerlind (C10)1L:302-411:C32. vs. C18 @21
185–5−107Kampen, Udo (C23)2L:344-467:C161. vs. C1 @19
195–5−132Weiand, Inge (C11)2L:314-472:C132. vs. C4 @25
205–5−234Inngauer, Wolfram (C4)1L:320-406:C191. vs. C11 @25
215–5−413Lissek, Kasimir (C21)1W:400-355:C272. vs. C29 @23
224–6+217Rautenberg, Fred (C22)1L:408-463:C12
234–6−13Helmrich, Hans-Werner (C24)Freilos1. vs. C28 @22
244–6−88Bittner, Angelika (C20)1W:561-214:C302. vs. C27 @24
254–6−259Jung, Dagmar (C28)1L:287-437:C142. vs. C24 @22
263½–6½−342Dings, Anne (C26)2L:403-464:C181. vs. C30 @26
273½–6½−467Düsterhöft, Elvira (C27)2L:355-400:C211. vs. C20 @24
283–7−385Fingscheidt, Heide (C29)2L:342-354:C81. vs. C21 @23
291–9−1537Ussat, Annette (C30)2L:214-561:C202. vs. C26 @26

Ein Turnier von Scrabble Deutschland e. V.

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.