Zurück zur Übersicht.

4. Liga der Champions - 20./21.07.19

Gruppe C Tabelle Runde 8

PlatzGew. - Verl.Diff.SpielerLetztes
Spiel
Nächstes Spiel
17–1+1006Naumann, Johannes (C5)1W:399-385:C92. vs. C3 @13
27–1+847Weiand, Michael (C17)1W:465-210:C152. vs. C7 @14
36–2+309Nguyen, Khan (C7)1W:541-408:C11. vs. C17 @14
46–2−97Methner, Doris (C2)1W:451-404:C62. vs. C9 @18
55–3+316Wedel, Martina (C9)2L:385-399:C51. vs. C2 @18
65–3+261Beckmann, Tatjana (C3)1W:385-327:C41. vs. C5 @13
75–3+129Kampen, Udo (C23)1W:354-331:C112. vs. C15 @16
85–3+124Hermassi, Gerlind (C10)1W:366-305:C222. vs. C6 @17
95–3+104Miguletz, Jürgen (C6)2L:404-451:C21. vs. C10 @17
105–3+62Nardin, Patrice (C15)2L:210-465:C171. vs. C23 @16
114–4+398Dings, Alexander (C1)2L:408-541:C71. vs. C21 @20
124–4+366Brunzel, Meggie (C16)1W:350-291:C132. vs. C19 @15
134–4+330Rautenberg, Fred (C22)2L:305-366:C102. vs. C13 @23
144–4+263Schönhoff, Dietmar (C12)2W:431-344:C141. vs. C4 @25
154–4+143Krämer, Karin (C18)1W:481-356:C82. vs. C11 @19
164–4+25Weiand, Inge (C11)2L:331-354:C231. vs. C18 @19
174–4−171Inngauer, Wolfram (C4)2L:327-385:C32. vs. C12 @25
184–4−266Lissek, Kasimir (C21)1W:334-290:C282. vs. C1 @20
194–4−343Müller, Rebecca (C13)2L:291-350:C161. vs. C22 @23
194–4−343Kästner, Dieter (C19)2W:467-413:C261. vs. C16 @15
213½–4½−379Düsterhöft, Elvira (C27)2W:350-212:C301. vs. C8 @24
223–5+14Dillmann, Raimund (C8)2L:356-481:C182. vs. C27 @24
233–5−18Helmrich, Hans-Werner (C24)1W:447-330:C291. vs. C26 @21
243–5−159Jung, Dagmar (C28)2L:290-334:C21
253–5−347Bittner, Angelika (C20)Freilos2. vs. C29 @26
263–5−360Rautenberg-Züger, Rosmarie (C14)1L:344-431:C122. vs. C30 @22
272½–5½−326Dings, Anne (C26)1L:413-467:C192. vs. C24 @21
282–6−461Fingscheidt, Heide (C29)2L:330-447:C241. vs. C20 @26
291–7−1027Ussat, Annette (C30)1L:212-350:C271. vs. C14 @22

Ein Turnier von Scrabble Deutschland e. V.

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.