Zurück zur Übersicht.

4. Liga der Champions - 20./21.07.19

Gruppe C Tabelle Runde 4

PlatzGew. - Verl.Diff.SpielerLetztes
Spiel
Nächstes Spiel
14–0+308Weiand, Michael (C17)1W:496-427:C112. vs. C2 @13
24–0+292Methner, Doris (C2)1W:463-383:C81. vs. C17 @13
33–1+396Naumann, Johannes (C5)2W:482-383:C102. vs. C6 @15
43–1+306Nardin, Patrice (C15)1W:542-295:C32. vs. C4 @?
53–1+280Wedel, Martina (C9)2W:436-347:C131. vs. C11 @25
63–1+218Dillmann, Raimund (C8)2L:383-463:C21. vs. C1 @16
73–1+161Miguletz, Jürgen (C6)2W:423-417:C191. vs. C5 @15
73–1+161Weiand, Inge (C11)2L:427-496:C172. vs. C9 @25
93–1+30Inngauer, Wolfram (C4)2W:341-247:C231. vs. C15 @?
102–2+348Dings, Alexander (C1)2W:439-314:C182. vs. C8 @16
112–2+271Rautenberg, Fred (C22)1W:383-264:C241. vs. C19 @20
122–2+227Schönhoff, Dietmar (C12)1W:469-243:C301. vs. C18 @17
132–2+130Brunzel, Meggie (C16)1W:414-412:C262. vs. C10 @21
142–2+115Kampen, Udo (C23)1L:247-341:C42. vs. C20 @18
152–2+111Nguyen, Khan (C7)1W:545-344:C142. vs. C3 @14
162–2+10Beckmann, Tatjana (C3)2L:295-542:C151. vs. C7 @14
172–2−15Bittner, Angelika (C20)1W:402-352:C211. vs. C23 @18
182–2−26Hermassi, Gerlind (C10)1L:383-482:C51. vs. C16 @21
192–2−55Krämer, Karin (C18)1L:314-439:C12. vs. C12 @17
202–2−109Kästner, Dieter (C19)1L:417-423:C62. vs. C22 @20
212–2−166Müller, Rebecca (C13)1L:347-436:C92. vs. C14 @19
221–3−137Helmrich, Hans-Werner (C24)2L:264-383:C222. vs. C21 @23
231–3−174Jung, Dagmar (C28)2W:375-316:C292. vs. C30 @22
241–3−224Dings, Anne (C26)2L:412-414:C162. vs. C27 @24
251–3−358Rautenberg-Züger, Rosmarie (C14)2L:344-545:C71. vs. C13 @19
261–3−485Lissek, Kasimir (C21)2L:352-402:C201. vs. C24 @23
271–3−495Ussat, Annette (C30)2L:243-469:C121. vs. C28 @22
281–3−506Düsterhöft, Elvira (C27)Freilos1. vs. C26 @24
290–4−414Fingscheidt, Heide (C29)1L:316-375:C28

Ein Turnier von Scrabble Deutschland e. V.

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.