Zurück zur Übersicht.

4. Liga der Champions - 20./21.07.19

Gruppe C Mittlere Punkte der Gegner

PlatzMittl.
Punkte
Gegner
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 350.64 9.0- 2.0+1101Weiand, Michael (C17)
2 358.91 9.0- 2.0+1454Naumann, Johannes (C5)
3 367.10 5.0- 6.0+267Rautenberg, Fred (C22)
4 371.36 6.0- 5.0+528Brunzel, Meggie (C16)
5 375.55 6.0- 5.0+271Krämer, Karin (C18)
6 378.00 7.0- 4.0+479Wedel, Martina (C9)
7 380.55 6.0- 5.0-216Inngauer, Wolfram (C4)
8 389.70 5.0- 6.0+135Helmrich, Hans-Werner (C24)
9 390.70 4.0- 7.0-407Jung, Dagmar (C28)
10 390.73 6.0- 5.0+236Dillmann, Raimund (C8)
11 392.09 5.0- 6.0-121Kampen, Udo (C23)
12 392.91 5.0- 6.0+128Schönhoff, Dietmar (C12)
13 395.50 4.0- 7.0-143Fingscheidt, Heide (C29)
14 398.00 4.0- 7.0-108Bittner, Angelika (C20)
15 398.18 5.0- 6.0-132Hermassi, Gerlind (C10)
16 399.27 5.0- 6.0-150Weiand, Inge (C11)
17 400.64 9.0- 2.0+417Methner, Doris (C2)
18 401.80 5.0- 6.0-126Rautenberg-Züger, Rosmarie (C14)
19 401.82 7.0- 4.0+232Miguletz, Jürgen (C6)
20 403.00 4.5- 6.5-115Dings, Anne (C26)
21 404.82 6.0- 5.0-20Beckmann, Tatjana (C3)
22 410.18 6.0- 5.0-296Müller, Rebecca (C13)
23 411.30 4.5- 6.5-447Düsterhöft, Elvira (C27)
24 416.64 6.0- 5.0-178Nardin, Patrice (C15)
25 419.90 6.0- 5.0-353Kästner, Dieter (C19)
26 422.27 8.0- 3.0+302Nguyen, Khan (C7)
27 423.50 5.0- 6.0-655Lissek, Kasimir (C21)
28 435.91 6.0- 5.0+231Dings, Alexander (C1)
29 457.20 1.0-10.0-1764Ussat, Annette (C30)

Ein Turnier von Scrabble Deutschland e. V.

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.