Zurück zur Übersicht.

4. Liga der Champions - 20./21.07.19

Gruppe A Gesamtpunkte

PlatzGesamt
Punkte
Gew.-Verl.Diff.Spieler
15002 9.0- 2.0+654Boerner, Timon (A1)
24962 7.0- 4.0+543Feige, Maria (A8)
34872 6.0- 5.0+342Dobesch, Nadja (A5)
44716 3.0- 8.0-368Brodkorb, Ulrike (A10)
54676 7.0- 4.0+130Krämer, Günter (A9)
64603 5.0- 6.0+17Engelke, Friedrich (A6)
74577 5.0- 6.0+73Nöth, Ingrid (A4)
84543 3.0- 8.0-179Merx, Stefan (A2)
94461 5.0- 6.0-313Mansfeldt, Claudia (A12)
104327 6.0- 5.0-49Kneist, Ute (A7)
114315 4.0- 7.0-417Herzog, Sebastian (A3)
124240 6.0- 5.0-433Gahlow, Martin (A11)

Ein Turnier von Scrabble Deutschland e. V.

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.