Zurück zur Übersicht.

4. Liga der Champions - 20./21.07.19

Gruppe A Tabelle Runde 10

PlatzGew. - Verl.Diff.SpielerLetztes
Spiel
Nächstes Spiel
18–2+454Boerner, Timon (A1)2W:505-423:A81. vs. A11 @1
26–4+464Feige, Maria (A8)1L:423-505:A12. vs. A5 @5
36–4+421Dobesch, Nadja (A5)2L:398-439:A71. vs. A8 @5
46–4+41Krämer, Günter (A9)2W:401-363:A31. vs. A12 @6
56–4−233Gahlow, Martin (A11)1W:461-441:A22. vs. A1 @1
65–5−187Kneist, Ute (A7)1W:439-398:A52. vs. A10 @4
75–5−224Mansfeldt, Claudia (A12)2L:468-482:A42. vs. A9 @6
84–6−38Nöth, Ingrid (A4)1W:482-468:A122. vs. A2 @3
94–6−40Engelke, Friedrich (A6)2W:516-365:A101. vs. A3 @2
104–6−360Herzog, Sebastian (A3)1L:363-401:A92. vs. A6 @2
113–7−68Merx, Stefan (A2)2L:441-461:A111. vs. A4 @3
123–7−230Brodkorb, Ulrike (A10)1L:365-516:A61. vs. A7 @4

Ein Turnier von Scrabble Deutschland e. V.

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.