Zurück zur Übersicht.

4. Liga der Champions - 20./21.07.19

Gruppe A Durchschnittspunktzahl

PlatzGemitt.
Punkte
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 454.73 9.0- 2.0+654Boerner, Timon (A1)
2 451.09 7.0- 4.0+543Feige, Maria (A8)
3 442.91 6.0- 5.0+342Dobesch, Nadja (A5)
4 428.73 3.0- 8.0-368Brodkorb, Ulrike (A10)
5 425.09 7.0- 4.0+130Krämer, Günter (A9)
6 418.45 5.0- 6.0+17Engelke, Friedrich (A6)
7 416.09 5.0- 6.0+73Nöth, Ingrid (A4)
8 413.00 3.0- 8.0-179Merx, Stefan (A2)
9 405.55 5.0- 6.0-313Mansfeldt, Claudia (A12)
10 393.36 6.0- 5.0-49Kneist, Ute (A7)
11 392.27 4.0- 7.0-417Herzog, Sebastian (A3)
12 385.45 6.0- 5.0-433Gahlow, Martin (A11)

Ein Turnier von Scrabble Deutschland e. V.

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.