Zurück zur Übersicht.

3. Champions League

Gruppe B Durchschnittspunktzahl

PlatzGemitt.
Punkte
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 461.6411.0- 0.0+1077Boerner, Timon (B1)
2 413.00 6.0- 5.0+402Merx, Stefan (B8)
3 410.64 6.0- 5.0+244Herzog, Sebastian (B3)
4 410.00 3.0- 8.0-22Wolff, Benjamin (B10)
5 406.64 6.0- 5.0+25Pitzer, Christof (B4)
6 398.27 8.0- 3.0-18Schön, Liesbeth (B6)
7 397.27 6.0- 5.0-70Esser, Josef (B12)
8 392.82 4.0- 7.0-181Schilling, Regula (B7)
9 392.27 5.0- 6.0+186Gröbli-Canonica, Blanca (B5)
10 387.27 4.0- 7.0-524Hilgenkamp, Manuela (B2)
11 373.73 4.0- 7.0-430Delpino, Dorothea (B11)
12 352.36 3.0- 8.0-689Dengel, Johann-Georg (B9)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.