Zurück zur Übersicht.

3. Champions League

Gruppe A Gesamtpunkte

PlatzGesamt
Punkte
Gew.-Verl.Diff.Spieler
15233 8.0- 3.0+786Berger, Ben (A1)
24707 9.0- 2.0+355Nöth, Ingrid (A9)
34669 6.0- 5.0+113Trappe, Ulla (A2)
44620 5.0- 6.0+309Diersen, Jörg (A5)
54611 4.0- 7.0+0Althaus, Asalet (A7)
64576 4.0- 7.0-157Müller, Uschi (A4)
74547 5.5- 5.5+4Aumüller, Claudia (A6)
84545 5.0- 6.0-7Brodkorb, Ulrike (A11)
94478 3.0- 8.0-523Dillmann, Raimund (A12)
104362 6.0- 5.0-215Dobesch, Nadja (A3)
114348 7.0- 4.0-23Aka, Ulrike (A10)
124146 3.5- 7.5-642Engelke, Friedrich (A8)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.