Zurück zur Übersicht.

3. Champions League

Gruppe A Average Opponent Scores

PlatzAverage
Opponent
Score
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 391.91 5.0- 6.0+309Diersen, Jörg (A5)
2 395.64 9.0- 2.0+355Nöth, Ingrid (A9)
3 397.36 7.0- 4.0-23Aka, Ulrike (A10)
4 404.27 8.0- 3.0+786Berger, Ben (A1)
5 413.00 5.5- 5.5+4Aumüller, Claudia (A6)
6 413.82 5.0- 6.0-7Brodkorb, Ulrike (A11)
7 414.18 6.0- 5.0+113Trappe, Ulla (A2)
8 416.09 6.0- 5.0-215Dobesch, Nadja (A3)
9 419.18 4.0- 7.0+0Althaus, Asalet (A7)
10 430.27 4.0- 7.0-157Müller, Uschi (A4)
11 435.27 3.5- 7.5-642Engelke, Friedrich (A8)
12 454.64 3.0- 8.0-523Dillmann, Raimund (A12)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.