Zurück zur Übersicht.
KickOff23 - 6.-8. Januar 2023
Spieler | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Runde 10 | Runde 11 | Runde 12 | Runde 13 | Runde 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Trappe, Ulla | 469-409 1.0-0.0 +60 = +60 | 618-282 2.0-0.0 +336 = +396 | 452-352 3.0-0.0 +100 = +496 | 462-395 4.0-0.0 +67 = +563 | 428-447 4.0-1.0 -19 = +544 | 484-372 5.0-1.0 +112 = +656 | 408-429 5.0-2.0 -21 = +635 | 367-325 6.0-2.0 +42 = +677 | 447-349 7.0-2.0 +98 = +775 | 403-374 8.0-2.0 +29 = +804 | 388-293 9.0-2.0 +95 = +899 | 395-321 10.0-2.0 +74 = +973 | 470-351 11.0-2.0 +119 = +1092 | 403-405 11.0-3.0 -2 = +1090 | 1. Trappe, Ulla |
2. Nöth, Ingrid | 492-383 1.0-0.0 +109 = +109 | 377-353 2.0-0.0 +24 = +133 | 362-404 2.0-1.0 -42 = +91 | 434-287 3.0-1.0 +147 = +238 | 345-561 3.0-2.0 -216 = +22 | 371-449 3.0-3.0 -78 = -56 | 377-376 4.0-3.0 +1 = -55 | 375-367 5.0-3.0 +8 = -47 | 467-295 6.0-3.0 +172 = +125 | 392-497 6.0-4.0 -105 = +20 | 293-388 6.0-5.0 -95 = -75 | 443-403 7.0-5.0 +40 = -35 | 419-474 7.0-6.0 -55 = -90 | 361-392 7.0-7.0 -31 = -121 | 2. Nöth, Ingrid |
3. Ehrlich, Agnes | 338-460 0.0-1.0 -122 = -122 | 406-429 0.0-2.0 -23 = -145 | 408-341 1.0-2.0 +67 = -78 | 383-400 1.0-3.0 -17 = -95 | 561-335 2.0-3.0 +226 = +131 | 316-334 2.0-4.0 -18 = +113 | 410-423 2.0-5.0 -13 = +100 | 396-340 3.0-5.0 +56 = +156 | 453-358 4.0-5.0 +95 = +251 | 413-353 5.0-5.0 +60 = +311 | 432-427 6.0-5.0 +5 = +316 | 370-452 6.0-6.0 -82 = +234 | 351-470 6.0-7.0 -119 = +115 | 511-411 7.0-7.0 +100 = +215 | 3. Ehrlich, Agnes |
4. Gröbli-Canonica, Blanca | 491-288 1.0-0.0 +203 = +203 | 487-390 2.0-0.0 +97 = +300 | 487-361 3.0-0.0 +126 = +426 | 309-372 3.0-1.0 -63 = +363 | 447-428 4.0-1.0 +19 = +382 | 381-414 4.0-2.0 -33 = +349 | 509-388 5.0-2.0 +121 = +470 | 473-334 6.0-2.0 +139 = +609 | 424-484 6.0-3.0 -60 = +549 | 468-372 7.0-3.0 +96 = +645 | 385-426 7.0-4.0 -41 = +604 | 321-523 7.0-5.0 -202 = +402 | 407-410 7.0-6.0 -3 = +399 | 469-360 8.0-6.0 +109 = +508 | 4. Gröbli-Canonica, Blanca |
5. Schilling, Regula | 437-374 1.0-0.0 +63 = +63 | 447-312 2.0-0.0 +135 = +198 | 404-362 3.0-0.0 +42 = +240 | 395-462 3.0-1.0 -67 = +173 | 472-436 4.0-1.0 +36 = +209 | 372-499 4.0-2.0 -127 = +82 | 469-371 5.0-2.0 +98 = +180 | 454-462 5.0-3.0 -8 = +172 | 371-389 5.0-4.0 -18 = +154 | 372-468 5.0-5.0 -96 = +58 | 500-276 6.0-5.0 +224 = +282 | 430-418 7.0-5.0 +12 = +294 | 395-453 7.0-6.0 -58 = +236 | 470-388 8.0-6.0 +82 = +318 | 5. Schilling, Regula |
6. Inngauer, Wolfram | 355-446 0.0-1.0 -91 = -91 | 407-428 0.0-2.0 -21 = -112 | 341-408 0.0-3.0 -67 = -179 | 479-430 1.0-3.0 +49 = -130 | 423-369 2.0-3.0 +54 = -76 | 397-321 3.0-3.0 +76 = +0 | 459-345 4.0-3.0 +114 = +114 | 374-405 4.0-4.0 -31 = +83 | 375-364 5.0-4.0 +11 = +94 | 385-373 6.0-4.0 +12 = +106 | 426-385 7.0-4.0 +41 = +147 | 418-430 7.0-5.0 -12 = +135 | 474-419 8.0-5.0 +55 = +190 | 389-359 9.0-5.0 +30 = +220 | 6. Inngauer, Wolfram |
7. Grebert, Jakob | 315-416 0.0-1.0 -101 = -101 | 460-453 1.0-1.0 +7 = -94 | 372-395 1.0-2.0 -23 = -117 | 472-356 2.0-2.0 +116 = -1 | 398-310 3.0-2.0 +88 = +87 | 449-371 4.0-2.0 +78 = +165 | 388-509 4.0-3.0 -121 = +44 | 405-374 5.0-3.0 +31 = +75 | 361-488 5.0-4.0 -127 = -52 | 353-413 5.0-5.0 -60 = -112 | 455-402 6.0-5.0 +53 = -59 | 321-395 6.0-6.0 -74 = -133 | 541-296 7.0-6.0 +245 = +112 | 342-471 7.0-7.0 -129 = -17 | 7. Grebert, Jakob |
8. Merx, Inessa | 404-516 0.0-1.0 -112 = -112 | 459-363 1.0-1.0 +96 = -16 | 404-295 2.0-1.0 +109 = +93 | 396-421 2.0-2.0 -25 = +68 | 436-472 2.0-3.0 -36 = +32 | 321-397 2.0-4.0 -76 = -44 | 423-410 3.0-4.0 +13 = -31 | 501-390 4.0-4.0 +111 = +80 | 524-432 5.0-4.0 +92 = +172 | 374-403 5.0-5.0 -29 = +143 | 402-455 5.0-6.0 -53 = +90 | 463-325 6.0-6.0 +138 = +228 | 439-492 6.0-7.0 -53 = +175 | 449-414 7.0-7.0 +35 = +210 | 8. Merx, Inessa |
9. Bär, Martin | 397-407 0.0-1.0 -10 = -10 | 520-299 1.0-1.0 +221 = +211 | 497-410 2.0-1.0 +87 = +298 | 372-309 3.0-1.0 +63 = +361 | 420-319 4.0-1.0 +101 = +462 | 372-484 4.0-2.0 -112 = +350 | 470-421 5.0-2.0 +49 = +399 | 395-407 5.0-3.0 -12 = +387 | 389-371 6.0-3.0 +18 = +405 | 373-385 6.0-4.0 -12 = +393 | 441-492 6.0-5.0 -51 = +342 | 358-404 6.0-6.0 -46 = +296 | 541-409 7.0-6.0 +132 = +428 | 392-361 8.0-6.0 +31 = +459 | 9. Bär, Martin |
10. Dillmann, Raimund | 386-432 0.0-1.0 -46 = -46 | 363-459 0.0-2.0 -96 = -142 | 446-348 1.0-2.0 +98 = -44 | 356-472 1.0-3.0 -116 = -160 | 441-439 2.0-3.0 +2 = -158 | 325-424 2.0-4.0 -99 = -257 | 439-393 3.0-4.0 +46 = -211 | 498-497 4.0-4.0 +1 = -210 | 358-453 4.0-5.0 -95 = -305 | 458-321 5.0-5.0 +137 = -168 | 378-370 6.0-5.0 +8 = -160 | 397-487 6.0-6.0 -90 = -250 | 509-420 7.0-6.0 +89 = -161 | 360-469 7.0-7.0 -109 = -270 | 10. Dillmann, Raimund |
11. Levai, Roberta | 448-379 1.0-0.0 +69 = +69 | 414-307 2.0-0.0 +107 = +176 | 352-452 2.0-1.0 -100 = +76 | 421-396 3.0-1.0 +25 = +101 | 561-345 4.0-1.0 +216 = +317 | 414-381 5.0-1.0 +33 = +350 | 421-470 5.0-2.0 -49 = +301 | 462-454 6.0-2.0 +8 = +309 | 488-361 7.0-2.0 +127 = +436 | 269-456 7.0-3.0 -187 = +249 | 427-432 7.0-4.0 -5 = +244 | 487-397 8.0-4.0 +90 = +334 | 527-321 9.0-4.0 +206 = +540 | 411-462 9.0-5.0 -51 = +489 | 11. Levai, Roberta |
12. Haenel, Christoph | 465-338 1.0-0.0 +127 = +127 | 312-447 1.0-1.0 -135 = -8 | 475-362 2.0-1.0 +113 = +105 | 424-405 3.0-1.0 +19 = +124 | 319-420 3.0-2.0 -101 = +23 | 368-435 3.0-3.0 -67 = -44 | 341-312 4.0-3.0 +29 = -15 | 367-375 4.0-4.0 -8 = -23 | 432-524 4.0-5.0 -92 = -115 | 438-464 4.0-6.0 -26 = -141 | 316-441 4.0-7.0 -125 = -266 | +0 Freilos 4.0-7.0 +0 = -266 | +0 Freilos 4.0-7.0 +0 = -266 | +0 Freilos 4.0-7.0 +0 = -266 | 12. Haenel, Christoph |
13. de Nijs, Beate | 479-301 1.0-0.0 +178 = +178 | 307-414 1.0-1.0 -107 = +71 | 472-465 2.0-1.0 +7 = +78 | 529-267 3.0-1.0 +262 = +340 | 449-308 4.0-1.0 +141 = +481 | 499-372 5.0-1.0 +127 = +608 | 429-408 6.0-1.0 +21 = +629 | 407-395 7.0-1.0 +12 = +641 | 484-424 8.0-1.0 +60 = +701 | 497-392 9.0-1.0 +105 = +806 | 340-452 9.0-2.0 -112 = +694 | 452-370 10.0-2.0 +82 = +776 | 367-356 11.0-2.0 +11 = +787 | 471-342 12.0-2.0 +129 = +916 | 13. de Nijs, Beate |
14. Farkas, Christoph | 409-469 0.0-1.0 -60 = -60 | 429-406 1.0-1.0 +23 = -37 | 465-472 1.0-2.0 -7 = -44 | 477-410 2.0-2.0 +67 = +23 | 432-364 3.0-2.0 +68 = +91 | 283-446 3.0-3.0 -163 = -72 | 376-377 3.0-4.0 -1 = -73 | 497-498 3.0-5.0 -1 = -74 | 500-366 4.0-5.0 +134 = +60 | 378-330 5.0-5.0 +48 = +108 | 467-323 6.0-5.0 +144 = +252 | 523-321 7.0-5.0 +202 = +454 | 409-541 7.0-6.0 -132 = +322 | 462-411 8.0-6.0 +51 = +373 | 14. Farkas, Christoph |
15. Seifert, Gabriele | 383-492 0.0-1.0 -109 = -109 | 453-460 0.0-2.0 -7 = -116 | 431-287 1.0-2.0 +144 = +28 | 410-477 1.0-3.0 -67 = -39 | 369-423 1.0-4.0 -54 = -93 | 336-363 1.0-5.0 -27 = -120 | 381-390 1.0-6.0 -9 = -129 | 292-309 1.0-7.0 -17 = -146 | 380-391 1.0-8.0 -11 = -157 | 401-477 1.0-9.0 -76 = -233 | 370-378 1.0-10.0 -8 = -241 | 403-293 2.0-10.0 +110 = -131 | 492-439 3.0-10.0 +53 = -78 | 411-511 3.0-11.0 -100 = -178 | 15. Seifert, Gabriele |
16. Wyss, Nesa | 460-338 1.0-0.0 +122 = +122 | 282-618 1.0-1.0 -336 = -214 | 295-404 1.0-2.0 -109 = -323 | 385-348 2.0-2.0 +37 = -286 | 310-398 2.0-3.0 -88 = -374 | 363-336 3.0-3.0 +27 = -347 | 521-395 4.0-3.0 +126 = -221 | 327-498 4.0-4.0 -171 = -392 | 343-308 5.0-4.0 +35 = -357 | 461-266 6.0-4.0 +195 = -162 | 452-340 7.0-4.0 +112 = -50 | 404-358 8.0-4.0 +46 = -4 | 420-509 8.0-5.0 -89 = -93 | 388-470 8.0-6.0 -82 = -175 | 16. Wyss, Nesa |
17. Haenel, Gisela | 288-491 0.0-1.0 -203 = -203 | 428-407 1.0-1.0 +21 = -182 | 521-265 2.0-1.0 +256 = +74 | 405-424 2.0-2.0 -19 = +55 | 376-414 2.0-3.0 -38 = +17 | 265-386 2.0-4.0 -121 = -104 | 395-521 2.0-5.0 -126 = -230 | 312-340 2.0-6.0 -28 = -258 | 391-380 3.0-6.0 +11 = -247 | 564-341 4.0-6.0 +223 = -24 | 374-434 4.0-7.0 -60 = -84 | +0 Freilos 4.0-7.0 +0 = -84 | +0 Freilos 4.0-7.0 +0 = -84 | +0 Freilos 4.0-7.0 +0 = -84 | 17. Haenel, Gisela |
18. Merx, Michael | 374-437 0.0-1.0 -63 = -63 | 500-280 1.0-1.0 +220 = +157 | 307-396 1.0-2.0 -89 = +68 | 267-529 1.0-3.0 -262 = -194 | 335-561 1.0-4.0 -226 = -420 | 481-353 2.0-4.0 +128 = -292 | 393-439 2.0-5.0 -46 = -338 | 309-292 3.0-5.0 +17 = -321 | 433-364 4.0-5.0 +69 = -252 | 330-378 4.0-6.0 -48 = -300 | 476-323 5.0-6.0 +153 = -147 | 325-463 5.0-7.0 -138 = -285 | 399-462 5.0-8.0 -63 = -348 | 341-331 6.0-8.0 +10 = -338 | 18. Merx, Michael |
19. Krämer, Karin | 446-355 1.0-0.0 +91 = +91 | 390-487 1.0-1.0 -97 = -6 | 362-475 1.0-2.0 -113 = -119 | 316-474 1.0-3.0 -158 = -277 | 439-441 1.0-4.0 -2 = -279 | 413-352 2.0-4.0 +61 = -218 | 330-308 3.0-4.0 +22 = -196 | 390-501 3.0-5.0 -111 = -307 | 364-433 3.0-6.0 -69 = -376 | 477-401 4.0-6.0 +76 = -300 | 434-374 5.0-6.0 +60 = -240 | 403-341 6.0-6.0 +62 = -178 | 453-395 7.0-6.0 +58 = -120 | 405-403 8.0-6.0 +2 = -118 | 19. Krämer, Karin |
20. Wackerle, Sybille | 416-315 1.0-0.0 +101 = +101 | 396-330 2.0-0.0 +66 = +167 | 361-487 2.0-1.0 -126 = +41 | 413-337 3.0-1.0 +76 = +117 | 308-449 3.0-2.0 -141 = -24 | 435-368 4.0-2.0 +67 = +43 | 371-469 4.0-3.0 -98 = -55 | 498-327 5.0-3.0 +171 = +116 | 349-447 5.0-4.0 -98 = +18 | 456-269 6.0-4.0 +187 = +205 | 492-441 7.0-4.0 +51 = +256 | 403-443 7.0-5.0 -40 = +216 | 462-399 8.0-5.0 +63 = +279 | 359-389 8.0-6.0 -30 = +249 | 20. Wackerle, Sybille |
21. Stüver, Horst | 516-404 1.0-0.0 +112 = +112 | 299-520 1.0-1.0 -221 = -109 | 395-372 2.0-1.0 +23 = -86 | 287-434 2.0-2.0 -147 = -233 | 418-420 2.0-3.0 -2 = -235 | 386-265 3.0-3.0 +121 = -114 | 345-459 3.0-4.0 -114 = -228 | 344-378 3.0-5.0 -34 = -262 | 377-286 4.0-5.0 +91 = -171 | 464-438 5.0-5.0 +26 = -145 | 323-467 5.0-6.0 -144 = -289 | 386-317 6.0-6.0 +69 = -220 | 277-450 6.0-7.0 -173 = -393 | 331-341 6.0-8.0 -10 = -403 | 21. Stüver, Horst |
22. Stein, Claudia | 407-397 1.0-0.0 +10 = +10 | 353-377 1.0-1.0 -24 = -14 | 265-521 1.0-2.0 -256 = -270 | 400-383 2.0-2.0 +17 = -253 | 364-432 2.0-3.0 -68 = -321 | 424-325 3.0-3.0 +99 = -222 | 312-341 3.0-4.0 -29 = -251 | 378-344 4.0-4.0 +34 = -217 | 308-343 4.0-5.0 -35 = -252 | 379-392 4.0-6.0 -13 = -265 | 352-388 4.0-7.0 -36 = -301 | 293-403 4.0-8.0 -110 = -411 | 356-367 4.0-9.0 -11 = -422 | 526-431 5.0-9.0 +95 = -327 | 22. Stein, Claudia |
23. von Braitenberg, Zeno | 432-386 1.0-0.0 +46 = +46 | 330-396 1.0-1.0 -66 = -20 | 410-497 1.0-2.0 -87 = -107 | 474-316 2.0-2.0 +158 = +51 | 420-418 3.0-2.0 +2 = +53 | 334-316 4.0-2.0 +18 = +71 | 406-366 5.0-2.0 +40 = +111 | 325-367 5.0-3.0 -42 = +69 | 295-467 5.0-4.0 -172 = -103 | 266-461 5.0-5.0 -195 = -298 | 323-476 5.0-6.0 -153 = -451 | 402-306 6.0-6.0 +96 = -355 | 410-407 7.0-6.0 +3 = -352 | 414-449 7.0-7.0 -35 = -387 | 23. von Braitenberg, Zeno |
24. Fürsich, Pia | 379-448 0.0-1.0 -69 = -69 | 343-292 1.0-1.0 +51 = -18 | 396-307 2.0-1.0 +89 = +71 | 337-413 2.0-2.0 -76 = -5 | 414-376 3.0-2.0 +38 = +33 | 446-283 4.0-2.0 +163 = +196 | 366-406 4.0-3.0 -40 = +156 | 334-473 4.0-4.0 -139 = +17 | 364-375 4.0-5.0 -11 = +6 | 392-379 5.0-5.0 +13 = +19 | 276-500 5.0-6.0 -224 = -205 | 341-403 5.0-7.0 -62 = -267 | 450-277 6.0-7.0 +173 = -94 | +0 Freilos 6.0-7.0 +0 = -94 | 24. Fürsich, Pia |
25. Lützenkirchen, Sandra | 338-465 0.0-1.0 -127 = -127 | 280-500 0.0-2.0 -220 = -347 | 348-446 0.0-3.0 -98 = -445 | 430-479 0.0-4.0 -49 = -494 | 331-523 0.0-5.0 -192 = -686 | 352-413 0.0-6.0 -61 = -747 | 390-381 1.0-6.0 +9 = -738 | 340-396 1.0-7.0 -56 = -794 | 286-377 1.0-8.0 -91 = -885 | 341-564 1.0-9.0 -223 = -1108 | 388-352 2.0-9.0 +36 = -1072 | 306-402 2.0-10.0 -96 = -1168 | 321-527 2.0-11.0 -206 = -1374 | +50 Freilos 3.0-11.0 +50 = -1324 | 25. Lützenkirchen, Sandra |
26. von Braitenberg, Deborah | 301-479 0.0-1.0 -178 = -178 | 292-343 0.0-2.0 -51 = -229 | 287-431 0.0-3.0 -144 = -373 | 348-385 0.0-4.0 -37 = -410 | 523-331 1.0-4.0 +192 = -218 | 353-481 1.0-5.0 -128 = -346 | 308-330 1.0-6.0 -22 = -368 | 340-312 2.0-6.0 +28 = -340 | 366-500 2.0-7.0 -134 = -474 | 321-458 2.0-8.0 -137 = -611 | 441-316 3.0-8.0 +125 = -486 | 317-386 3.0-9.0 -69 = -555 | 296-541 3.0-10.0 -245 = -800 | 431-526 3.0-11.0 -95 = -895 | 26. von Braitenberg, Deborah |
Ein Turnier von Scrabble Deutschland e. V.
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.330 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.