Zurück zur Übersicht.
KickOff23 - 6.-8. Januar 2023
Rank | Gewonnen- Verloren | Differenz | Spieler | Letztes Spiel | Nächstes Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11–2 | +1092 | Trappe, Ulla (B1) | 1W:470-351:Ehrlich, Agnes (B3) | 2. vs. B19 @J |
2 | 11–2 | +787 | de Nijs, Beate (B13) | 2W:367-356:Stein, Claudia (B22) | 1. vs. B7 @M |
3 | 9–4 | +540 | Levai, Roberta (B11) | 2W:527-321:Lützenkirchen, Sandra (B25) | 1. vs. B14 @R |
4 | 8–5 | +279 | Wackerle, Sybille (B20) | 2W:462-399:Merx, Michael (B18) | 1. vs. B6 @N |
5 | 8–5 | +190 | Inngauer, Wolfram (B6) | 1W:474-419:Nöth, Ingrid (B2) | 2. vs. B20 @N |
6 | 8–5 | −93 | Wyss, Nesa (B16) | 1L:420-509:Dillmann, Raimund (B10) | 2. vs. B5 @L |
7 | 7–6 | +428 | Bär, Martin (B9) | 2W:541-409:Farkas, Christoph (B14) | 2. vs. B2 @P |
8 | 7–6 | +399 | Gröbli-Canonica, Blanca (B4) | 1L:407-410:von Braitenberg, Zeno (B23) | 2. vs. B10 @O |
9 | 7–6 | +322 | Farkas, Christoph (B14) | 1L:409-541:Bär, Martin (B9) | 2. vs. B11 @R |
10 | 7–6 | +236 | Schilling, Regula (B5) | 1L:395-453:Krämer, Karin (B19) | 1. vs. B16 @L |
11 | 7–6 | +112 | Grebert, Jakob (B7) | 1W:541-296:von Braitenberg, Deborah (B26) | 2. vs. B13 @M |
12 | 7–6 | −90 | Nöth, Ingrid (B2) | 2L:419-474:Inngauer, Wolfram (B6) | 1. vs. B9 @P |
13 | 7–6 | −120 | Krämer, Karin (B19) | 2W:453-395:Schilling, Regula (B5) | 1. vs. B1 @J |
14 | 7–6 | −161 | Dillmann, Raimund (B10) | 2W:509-420:Wyss, Nesa (B16) | 1. vs. B4 @O |
15 | 7–6 | −352 | von Braitenberg, Zeno (B23) | 2W:410-407:Gröbli-Canonica, Blanca (B4) | 1. vs. B8 @Q |
16 | 6–7 | +175 | Merx, Inessa (B8) | 1L:439-492:Seifert, Gabriele (B15) | 2. vs. B23 @Q |
17 | 6–7 | +115 | Ehrlich, Agnes (B3) | 2L:351-470:Trappe, Ulla (B1) | 2. vs. B15 @T |
18 | 6–7 | −393 | Stüver, Horst (B21) | 2L:277-450:Fürsich, Pia (B24) | 1. vs. B18 @S |
19 | 5–8 | −348 | Merx, Michael (B18) | 1L:399-462:Wackerle, Sybille (B20) | 2. vs. B21 @S |
20 | 4–9 | −422 | Stein, Claudia (B22) | 1L:356-367:de Nijs, Beate (B13) | 1. vs. B26 @K |
21 | 3–10 | −78 | Seifert, Gabriele (B15) | 2W:492-439:Merx, Inessa (B8) | 1. vs. B3 @T |
22 | 3–10 | −800 | von Braitenberg, Deborah (B26) | 2L:296-541:Grebert, Jakob (B7) | 2. vs. B22 @K |
23 | 2–11 | −1374 | Lützenkirchen, Sandra (B25) | 1L:321-527:Levai, Roberta (B11) |
Ein Turnier von Scrabble Deutschland e. V.
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.330 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.