Zurück zur Übersicht.
KickOff23 - 6.-8. Januar 2023
Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
---|---|---|---|---|---|---|
Trappe, Ulla | 1 | 470 | Ehrlich, Agnes | 3 | 351 | 119 |
Inngauer, Wolfram | 6 | 474 | Nöth, Ingrid | 2 | 419 | 55 |
Grebert, Jakob | 7 | 541 | von Braitenberg, Deborah | 26 | 296 | 245 |
Bär, Martin | 9 | 541 | Farkas, Christoph | 14 | 409 | 132 |
Dillmann, Raimund | 10 | 509 | Wyss, Nesa | 16 | 420 | 89 |
Levai, Roberta | 11 | 527 | Lützenkirchen, Sandra | 25 | 321 | 206 |
de Nijs, Beate | 13 | 367 | Stein, Claudia | 22 | 356 | 11 |
Seifert, Gabriele | 15 | 492 | Merx, Inessa | 8 | 439 | 53 |
Krämer, Karin | 19 | 453 | Schilling, Regula | 5 | 395 | 58 |
Wackerle, Sybille | 20 | 462 | Merx, Michael | 18 | 399 | 63 |
von Braitenberg, Zeno | 23 | 410 | Gröbli-Canonica, Blanca | 4 | 407 | 3 |
Fürsich, Pia | 24 | 450 | Stüver, Horst | 21 | 277 | 173 |
Ein Turnier von Scrabble Deutschland e. V.
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.330 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.