Zurück zur Übersicht.

KickOff23 - 6.-8. Januar 2023

Division B Glückspilz

RankSum of
Spreads
Winning SpreadsGew-VerlDifferenzSpieler
11937 11 12 21 60 8212.0- 2.0+916de Nijs, Beate (B13)
219711 12 30 41 49 54 9.0- 5.0+220Inngauer, Wolfram (B6)
32052 3 18 40 46 96 7.0- 7.0-387von Braitenberg, Zeno (B23)
42441 2 8 46 89 98 7.0- 7.0-270Dillmann, Raimund (B10)
52652 22 58 60 61 62 8.0- 6.0-118Krämer, Karin (B19)
63291 8 24 40 109 147 7.0- 7.0-121Nöth, Ingrid (B2)
73328 25 33 69 90 107 9.0- 5.0+489Levai, Roberta (B11)
833312 36 42 63 82 98 8.0- 6.0+318Schilling, Regula (B5)
934918 31 49 63 87 101 8.0- 6.0+459Bär, Martin (B9)
1036729 42 60 67 74 9511.0- 3.0+1090Trappe, Ulla (B1)
113737 31 53 78 88 116 7.0- 7.0-17Grebert, Jakob (B7)
1237927 35 37 46 112 122 8.0- 6.0-175Wyss, Nesa (B16)
133835 56 60 67 95 100 7.0- 7.0+215Ehrlich, Agnes (B3)
1439123 48 51 67 68 134 8.0- 6.0+373Farkas, Christoph (B14)
1542451 63 66 67 76 101 8.0- 6.0+249Wackerle, Sybille (B20)
1644223 26 69 91 112 121 6.0- 8.0-403Stüver, Horst (B21)
1745613 35 92 96 109 111 7.0- 7.0+210Merx, Inessa (B8)
1856819 96 97 109 121 126 8.0- 6.0+508Gröbli-Canonica, Blanca (B4)
1959710 17 69 128 153 220 6.0- 8.0-338Merx, Michael (B18)

Ein Turnier von Scrabble Deutschland e. V.

Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.330 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.