Zurück zur Übersicht.
KickOff23 - 6.-8. Januar 2023
Tisch | Spieler | Gegner |
---|---|---|
P | Bär, Martin (B9) 2. | Nöth, Ingrid (B2) 1. |
O | Dillmann, Raimund (B10) 1. | Gröbli-Canonica, Blanca (B4) 2. |
T | Ehrlich, Agnes (B3) 2. | Seifert, Gabriele (B15) 1. |
R | Farkas, Christoph (B14) 2. | Levai, Roberta (B11) 1. |
M | Grebert, Jakob (B7) 2. | de Nijs, Beate (B13) 1. |
O | Gröbli-Canonica, Blanca (B4) 2. | Dillmann, Raimund (B10) 1. |
N | Inngauer, Wolfram (B6) 2. | Wackerle, Sybille (B20) 1. |
J | Krämer, Karin (B19) 1. | Trappe, Ulla (B1) 2. |
R | Levai, Roberta (B11) 1. | Farkas, Christoph (B14) 2. |
Lützenkirchen, Sandra (B25) | freilos | |
Q | Merx, Inessa (B8) 2. | von Braitenberg, Zeno (B23) 1. |
S | Merx, Michael (B18) 2. | Stüver, Horst (B21) 1. |
P | Nöth, Ingrid (B2) 1. | Bär, Martin (B9) 2. |
L | Schilling, Regula (B5) 1. | Wyss, Nesa (B16) 2. |
T | Seifert, Gabriele (B15) 1. | Ehrlich, Agnes (B3) 2. |
K | Stein, Claudia (B22) 1. | von Braitenberg, Deborah (B26) 2. |
S | Stüver, Horst (B21) 1. | Merx, Michael (B18) 2. |
J | Trappe, Ulla (B1) 2. | Krämer, Karin (B19) 1. |
N | Wackerle, Sybille (B20) 1. | Inngauer, Wolfram (B6) 2. |
L | Wyss, Nesa (B16) 2. | Schilling, Regula (B5) 1. |
M | de Nijs, Beate (B13) 1. | Grebert, Jakob (B7) 2. |
K | von Braitenberg, Deborah (B26) 2. | Stein, Claudia (B22) 1. |
Q | von Braitenberg, Zeno (B23) 1. | Merx, Inessa (B8) 2. |
Ein Turnier von Scrabble Deutschland e. V.
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.330 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.