Zurück zur Übersicht.

Scrabble-Kanu-Camp 2023 Rotenburg / Wümme

Durchschnittspunktzahl

PlatzGemitt.
Punkte
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 475.89 8.0- 1.0+1115Berger, Ben (#1)
2 456.78 7.0- 2.0+1056Kneist, Ute (#3)
3 418.11 7.0- 2.0+607Müller, Uschi (#2)
4 396.00 6.0- 3.0+279Bär, Martin (#4)
5 386.78 6.0- 3.0+258Kunz, Juliane (#5)
6 381.00 6.0- 3.0+231Fingscheidt, Heide (#7)
7 380.44 4.0- 5.0-7Stein, Claudia (#6)
8 355.89 3.0- 6.0-225Hubertz, Andrea (#9)
9 346.89 3.0- 6.0-225Thiel, Peter (#8)
10 329.67 2.0- 7.0-566Petzold, Petra (#10)
11 276.00 0.0- 9.0-1148Schreiber, Lena (#12)
12 259.22 2.0- 7.0-1375Hubertz, Josef (#11)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.