Zurück zur Übersicht.

3. Forsbacher Mühlen-Cup 2019

Gesamtpunkte

PlatzGesamt
Punkte
Gew.-Verl.Diff.Spieler
13376 6.0- 1.0+850Berger, Ben (#4)
23187 5.0- 2.0+535Hilgenkamp, Manuela (#17)
33058 5.0- 2.0+121Dings, Alexander (#9)
43027 6.0- 1.0+500Feige, Maria (#12)
52988 5.0- 2.0+327Bär, Martin (#3)
62986 5.0- 2.0+363Merx, Stefan (#23)
72889 2.0- 5.0+113Weiand, Michael (#30)
82878 3.0- 4.0+65Dillmann, Raimund (#8)
92852 4.5- 2.5+87Müller, Uschi (#25)
102848 4.0- 3.0+115Mansfeldt, Claudia (#22)
112830 4.0- 3.0+79Weiand, Inge (#29)
122817 3.5- 3.5+46Diersen, Jörg (#7)
132806 2.0- 5.0-44Banse, Lizzy (#2)
142799 4.0- 3.0+194Müller, Rebecca (#24)
152777 3.0- 4.0-219Nguyen, Khan (#26)
162743 5.0- 2.0+11Kneist, Ute (#20)
172708 3.0- 4.0+7Ruzicska, Nikolaus (#27)
182678 3.0- 4.0-134Fingscheidt, Heide (#13)
182678 2.0- 5.0-217Mang, Patricia (#21)
202638 3.0- 4.0+44Dings, Anne (#10)
212630 4.0- 3.0+153Günther, Hartmut (#15)
222625 4.0- 3.0+98Hermassi, Gerlind (#16)
232533 3.0- 4.0-262Klüppel, Margret (#19)
242508 3.0- 4.0-127Disselkamp, Betti (#11)
252432 3.0- 4.0-323Klüppel, Johannes (#18)
262376 2.0- 5.0-521Cornely, Brigitte (#6)
272143 0.0- 7.0-906Cornely, Bernd (#5)
281726 2.0- 5.0-749Schmitt, Reinhard (#28)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.