Zurück zur Übersicht.

3. Forsbacher Mühlen-Cup 2019

Average Opponent Scores

PlatzAverage
Opponent
Score
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 353.86 4.0- 3.0+153Günther, Hartmut (#15)
2 360.86 6.0- 1.0+850Berger, Ben (#4)
3 361.00 6.0- 1.0+500Feige, Maria (#12)
3 361.00 4.0- 3.0+98Hermassi, Gerlind (#16)
5 370.57 3.0- 4.0+44Dings, Anne (#10)
6 372.14 4.0- 3.0+194Müller, Rebecca (#24)
7 374.71 5.0- 2.0+363Merx, Stefan (#23)
8 376.43 3.0- 4.0-127Disselkamp, Betti (#11)
9 378.86 5.0- 2.0+535Hilgenkamp, Manuela (#17)
10 380.14 5.0- 2.0+327Bär, Martin (#3)
11 385.86 3.0- 4.0+7Ruzicska, Nikolaus (#27)
12 390.29 5.0- 2.0+11Kneist, Ute (#20)
13 390.43 4.0- 3.0+115Mansfeldt, Claudia (#22)
14 393.00 4.0- 3.0+79Weiand, Inge (#29)
15 393.57 3.0- 4.0-323Klüppel, Johannes (#18)
16 395.00 4.5- 2.5+87Müller, Uschi (#25)
17 395.86 3.5- 3.5+46Diersen, Jörg (#7)
18 396.57 2.0- 5.0+113Weiand, Michael (#30)
19 399.29 3.0- 4.0-262Klüppel, Margret (#19)
20 401.71 3.0- 4.0-134Fingscheidt, Heide (#13)
21 401.86 3.0- 4.0+65Dillmann, Raimund (#8)
22 407.14 2.0- 5.0-44Banse, Lizzy (#2)
23 413.57 2.0- 5.0-217Mang, Patricia (#21)
24 413.86 2.0- 5.0-521Cornely, Brigitte (#6)
25 419.57 5.0- 2.0+121Dings, Alexander (#9)
26 420.83 2.0- 5.0-749Schmitt, Reinhard (#28)
27 428.00 3.0- 4.0-219Nguyen, Khan (#26)
28 435.57 0.0- 7.0-906Cornely, Bernd (#5)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.