Zurück zur Übersicht.

EXTERNSTEINE-CUP 2019

Pechvögel

PlatzDiff.
Summe
Verl. Diff.Gew.-Verl.Diff.Spieler
12135 9 11 34 58 96 4.0- 8.0-131Rautenberg, Fred (#32)
22228 16 31 44 52 71 5.0- 7.0+207Weiand, Michael (#38)
325211 13 21 52 67 88 4.0- 8.0-305Müller, Elli (#29)
42822 10 19 24 97 130 6.0- 6.0+155Herzog, Sebastian (#13)
53373 38 40 44 93 119 6.0- 6.0+263Weiand, Inge (#37)
63391 37 41 47 87 126 5.0- 7.0+13Klüppel, Margret (#19)
73563 17 40 67 98 131 4.0- 8.0-506Cordes, Elke (#5)
83944 8 13 71 146 152 6.0- 6.0+171Benning, Claudia (#2)
940717 43 73 76 98 100 6.0- 6.0+560Wittmann, Jutta (#39)
1048338 47 78 84 112 124 3.0- 9.0-769Laaser, Ede (#23)
1148448 52 66 93 94 131 6.0- 6.0-28Schönhoff, Dietmar (#35)
1248822 22 37 91 138 178 6.0- 6.0+3Linsel-Böttcher, Dietlind (#25)
1349414 19 30 105 137 189 6.0- 6.0+104Dengel, Johann-Georg (#6)
1452041 52 91 92 114 130 4.0- 8.0-705Ellenberger, Karin (#8)
1553512 31 37 51 184 220 5.0- 7.0-374Klüppel, Johannes (#18)
1655272 83 93 99 102 103 5.0- 7.0-355Kampen, Udo (#16)
1758971 78 85 87 127 141 4.0- 8.0-746Lengerke, Sabine von (#24)
1861011 42 97 123 136 201 5.0- 7.0-338Brunzel, Meggie (#4)
1961023 73 111 125 126 152 5.0- 7.0-447Nardin, Patrice (#31)
2063433 80 80 120 133 188 6.0- 6.0-277Flake, Barbara (#11)
2163545 76 81 111 119 203 5.5- 6.5-217Abraham, Armin (#1)
2270940 74 108 161 161 165 5.0- 7.0-650Ellenberger, Werner (#9)
2371813 87 94 116 199 209 6.0- 6.0-405Krämer, Karin (#22)
2479120 35 62 163 193 318 6.0- 6.0-346Wedel, Martina (#36)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.