Zurück zur Übersicht.

EXTERNSTEINE-CUP 2019

Glückspilze

PlatzSumme
Diff.
Gewinner
Differenz
Gew.-Verl.Diff.Spieler
12243 5 22 37 57 100 8.0- 4.0+96Sander, Britta (#34)
227411 22 45 51 52 93 7.0- 5.0-124Grabbe, Anna-Elisabeth (#12)
327925 37 43 43 50 8111.0- 1.0+840Michel, Heinz-Jürgen (#28)
428324 32 35 38 76 78 9.0- 3.0+598Mansfeldt, Claudia (#27)
530417 19 33 47 76 112 8.0- 4.0+473Mang, Patricia (#26)
63433 20 44 81 91 104 7.0- 5.0-4Feige, Maria (#10)
735713 31 33 73 96 111 6.0- 6.0-277Flake, Barbara (#11)
835811 34 39 44 101 129 7.5- 4.5+287Krämer, Günter (#21)
938112 37 40 74 87 131 8.0- 4.0+408Ruzicska, Nikolaus (#33)
1043738 41 65 66 111 116 6.0- 6.0+155Herzog, Sebastian (#13)
114454 23 72 97 123 126 6.0- 6.0-346Wedel, Martina (#36)
1245318 22 49 96 125 143 8.0- 4.0+638Kardel, Theo (#17)
1348311 48 98 98 102 126 7.0- 5.0+383Kneist, Ute (#20)
144912 41 83 94 119 152 6.0- 6.0+3Linsel-Böttcher, Dietlind (#25)
1552758 58 67 94 120 130 8.0- 4.0+584Hermassi, Gerlind (#14)
1654238 71 78 80 111 164 7.0- 5.0+368Hilgenkamp, Manuela (#15)
1756512 17 111 127 131 167 6.0- 6.0+171Benning, Claudia (#2)
1859313 63 81 99 139 198 7.0- 5.0+409Brekenkamp, Eckhard (#3)
196006 21 73 103 175 222 6.0- 6.0+263Weiand, Inge (#37)
2060524 52 92 119 153 165 7.0- 5.0+358Müller, Uschi (#30)
2163310 19 46 67 178 313 7.0- 5.0+409Diersen, Jörg (#7)
2296762 114 138 184 203 266 6.0- 6.0+560Wittmann, Jutta (#39)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.