Zurück zur Übersicht.
EXTERNSTEINE-CUP 2014
Rank | Gewonnen- Verloren | Differenz | Spieler | Letztes Spiel | Nächstes Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10–0 | +1209 | Berger, Ben (#1) | 2W:431-324:Sander, Britta (#19) | #36 |
2 | 8–2 | +324 | Diersen, Jörg (#2) | 1W:410-302:Linsel-Böttcher, Dietlind (#14) | #6 |
3 | 7–3 | +623 | Kardel, Theo (#3) | 1W:468-380:Gottschalk, Susanne (#18) | #14 |
4 | 7–3 | +556 | Hilgenkamp, Manuela (#5) | 1W:504-382:Dengel, Johann-Georg (#8) | #25 |
5 | 7–3 | +309 | Dengel, Johann-Georg (#8) | 2L:382-504:Hilgenkamp, Manuela (#5) | #27 |
6 | 7–3 | +63 | Hoppe, Richard (#36) | 2W:466-437:Müller, Manuel (#9) | #1 |
7 | 6–4 | +257 | Michel, Heinz-Jürgen (#6) | 1W:344-317:Banse, Lizzy (#34) | #2 |
8 | 6–4 | +238 | Aka, Ulrike (#25) | 1W:390-350:Weiand, Michael (#11) | #5 |
9 | 6–4 | +234 | Linsel-Böttcher, Dietlind (#14) | 2L:302-410:Diersen, Jörg (#2) | #3 |
10 | 6–4 | +229 | Neidel, Barbara (#27) | 1W:417-326:Wolff, Benjamin (#40) | #8 |
11 | 6–4 | +157 | Kneist, Ute (#23) | 1W:413-382:Niggemann, Bernd (#28) | #18 |
12 | 6–4 | +126 | Sander, Britta (#19) | 1L:324-431:Berger, Ben (#1) | #30 |
13 | 6–4 | +106 | Gottschalk, Susanne (#18) | 2L:380-468:Kardel, Theo (#3) | #23 |
14 | 6–4 | +79 | Nardin, Patrice (#30) | 1W:359-350:Wittmann, Jutta (#42) | #19 |
15 | 6–4 | −18 | Banse, Lizzy (#34) | 2L:317-344:Michel, Heinz-Jürgen (#6) | #9 |
16 | 5½–4½ | +136 | Müller, Manuel (#9) | 1L:437-466:Hoppe, Richard (#36) | #34 |
17 | 5½–4½ | −38 | Brunzel, Meggie (#12) | 1W:381-364:Fuest, Francoise (#26) | #28 |
18 | 5–5 | +309 | Gahlow, Martin (#7) | 2W:398-349:Buchenau, Frank (#37) | #42 |
19 | 5–5 | +172 | Niggemann, Bernd (#28) | 2L:382-413:Kneist, Ute (#23) | #12 |
20 | 5–5 | +125 | Wittmann, Jutta (#42) | 2L:350-359:Nardin, Patrice (#30) | #7 |
21 | 5–5 | −15 | Wolff, Benjamin (#40) | 2L:326-417:Neidel, Barbara (#27) | #38 |
22 | 5–5 | −23 | Gettys, Bärbel (#20) | 2W:439-396:Cordes, Elke (#13) | #29 |
23 | 5–5 | −62 | Hermassi, Gerlind (#38) | 2W:479-370:Dillmann, Raimund (#41) | #40 |
24 | 5–5 | −71 | Brekenkamp, Eckhard (#35) | 2W:410-336:Schönhoff, Dietmar (#29) | #33 |
25 | 5–5 | −133 | Weiand, Michael (#11) | 2L:350-390:Aka, Ulrike (#25) | #39 |
26 | 5–5 | −304 | Siegmann, Katharina (#39) | 2W:378-278:Rautenberg-Züger, Rosemarie (#33) | #11 |
27 | 4½–5½ | −201 | Schönhoff, Dietmar (#29) | 1L:336-410:Brekenkamp, Eckhard (#35) | #20 |
28 | 4½–5½ | −528 | Rautenberg-Züger, Rosemarie (#33) | 1L:278-378:Siegmann, Katharina (#39) | #35 |
29 | 4–6 | +126 | Müller, Uschi (#4) | 1W:371-343:Laaser, Ede (#16) | #41 |
30 | 4–6 | +24 | Fuest, Francoise (#26) | 2L:364-381:Brunzel, Meggie (#12) | #13 |
31 | 4–6 | −35 | Dillmann, Raimund (#41) | 1L:370-479:Hermassi, Gerlind (#38) | #4 |
32 | 4–6 | −43 | Cordes, Elke (#13) | 1L:396-439:Gettys, Bärbel (#20) | #26 |
33 | 4–6 | −150 | Klüppel, Margret (#21) | 1W:427-389:Weiand, Inge (#10) | #31 |
34 | 4–6 | −204 | Rautenberg, Fred (#24) | 1W:356-285:Düsterhöft, Elvira (#17) | #16 |
35 | 4–6 | −321 | Buchenau, Frank (#37) | 1L:349-398:Gahlow, Martin (#7) | #15 |
36 | 4–6 | −549 | Klüppel, Johannes (#22) | 1W:339-318:Müller, Elli (#32) | #10 |
37 | 3–7 | −160 | Weiand, Inge (#10) | 2L:389-427:Klüppel, Margret (#21) | #22 |
38 | 3–7 | −176 | Laaser, Ede (#16) | 2L:343-371:Müller, Uschi (#4) | #24 |
39 | 3–7 | −384 | Mang, Patricia (#15) | 1L:328-357:Günther, Hartmut (#31) | #37 |
40 | 2–8 | −301 | Günther, Hartmut (#31) | 2W:357-328:Mang, Patricia (#15) | #21 |
41 | 2–8 | −735 | Düsterhöft, Elvira (#17) | 2L:285-356:Rautenberg, Fred (#24) | #32 |
42 | 0–10 | −951 | Müller, Elli (#32) | 2L:318-339:Klüppel, Johannes (#22) | #17 |
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.