Zurück zur Übersicht.

EXTERNSTEINE-CUP 2014

Glückspilz

RankSum of
Spreads
Winning SpreadsGew-VerlDifferenzSpieler
11973 9 27 29 63 66 7.0- 4.0+46Hoppe, Richard (#36)
22156 17 24 41 60 6711.0- 0.0+1226Berger, Ben (#1)
324226 31 34 37 49 65 7.0- 4.0+171Gottschalk, Susanne (#18)
427612 26 46 61 64 67 7.0- 4.0+49Banse, Lizzy (#34)
53023 5 6 44 114 130 7.0- 4.0+240Sander, Britta (#19)
63174 10 27 53 110 113 7.0- 4.0+299Dengel, Johann-Georg (#8)
73231 10 14 82 91 125 7.0- 4.0+239Neidel, Barbara (#27)
83465 6 44 76 107 108 9.0- 2.0+449Diersen, Jörg (#2)
93793 9 34 53 96 184 6.0- 5.0+181Niggemann, Bernd (#28)
1039520 48 62 69 87 109 6.0- 5.0+0Hermassi, Gerlind (#38)
1139925 26 35 41 88 184 8.0- 3.0+664Kardel, Theo (#3)
124219 24 71 75 117 125 6.0- 5.0-35Nardin, Patrice (#30)
134796 42 71 85 132 143 6.0- 5.0+167Wittmann, Jutta (#42)
144819 29 38 112 122 171 6.0- 5.0+38Weiand, Michael (#11)
1553970 78 84 99 103 105 8.0- 3.0+626Hilgenkamp, Manuela (#5)
165542 25 31 88 159 249 6.0- 5.0+92Kneist, Ute (#23)
1756140 52 56 84 151 178 6.0- 5.0+168Aka, Ulrike (#25)
185742 20 49 92 177 234 6.0- 5.0+193Linsel-Böttcher, Dietlind (#14)
1973027 48 57 94 139 365 6.0- 5.0+132Michel, Heinz-Jürgen (#6)

Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.