Zurück zur Übersicht.

Glückspilz

RankSum of
Spreads
Winning SpreadsGew-VerlSDPSpieler
122217 20 28 37 46 74 7.0- 5.0+4733Angelika Meneghetti (#19)
22262 29 30 37 57 71 8.0- 4.0+4985Heinz-Jürgen Michel (#3)
32562 21 35 49 61 88 8.0- 4.0+4790Susanne Bänfer (#22)
42592 6 22 52 64 113 7.0- 5.0+4933Susanne Gottschalk (#13)
52652 11 28 38 45 141 8.0- 4.0+4894Maria Feige (#2)
628011 16 33 45 71 104 9.0- 3.0+5020Theo Kardel (#1)
73099 27 29 64 77 103 8.0- 4.0+4815Barbara Neidel (#32)
83162 14 44 57 88 111 7.0- 5.0+4602Ute Kneist (#6)
932616 39 52 53 83 83 6.0- 6.0+4490Raimund Dillmann (#23)
103412 17 46 62 96 118 9.0- 3.0+5196Ulrike Aka (#4)
113567 39 49 62 93 106 8.0- 4.0+4975Mechthild Brunzel (#14)
123593 13 35 62 75 171 6.0- 6.0+4788Maike Ruprecht (#20)
133628 33 61 77 87 96 6.0- 6.0+4868Inge Weiand (#16)
1436627 35 45 58 77 124 6.0- 6.0+4507Anna Elisabeth Grabbe (#15)
1540124 24 41 67 100 145 7.0- 5.0+4849Bärbel Gettys (#10)
1641544 50 58 64 99 100 6.0- 6.0+4798Patricia Mang (#35)
1743933 44 46 77 117 122 8.0- 4.0+4808Dietmar Schönhoff (#7)
1844027 44 72 89 95 113 7.0- 5.0+4669Michael Weiand (#9)
194631 5 47 86 86 238 6.0- 6.0+4732Britta Sander (#21)
204692 40 55 85 128 159 7.0- 5.0+4869Johann-Georg Dengel (#5)
214966 18 23 122 129 198 8.0- 4.0+4926Jens Freydank (#11)
227091 43 127 162 168 208 6.0- 6.0+4507Dietlind Linsel-Böttcher (#27)
2391746 95 171 188 193 224 6.0- 6.0+4660Bernd Niggemann (#8)
24103119 35 133 248 264 332 6.0- 6.0+5002Martin Gahlow (#12)

Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.